Add EasyEDA Pro EPRO2 source ingestion (3/5 batch test)
打通 oshwhub origin=pro 现代 Pro 3.x 工程的 EPRO2 源抓取链路。3/5
modern Pro 项目完整解出(共 8423 docs / 542 MB plain):
- X86 主板 7374 docs / 481 MB plain (chain=85, editor=3.2.15)
- 220V 桌面电源 771 docs / 26 MB plain (chain=28, editor=3.2.69)
- ESP-VoCat 278 docs / 7.5 MB plain (chain=12, editor=3.2.91)
剩余 2/5 是 legacy Pro 2.x(立创泰山派 RK3566、梁山派),项目 meta
返回 branch_uuid=null + editorVersion="2.1.40",没有 git-style chain
模型,文档直接挂在 boards[].sch/pcb 字段上,访问端点暂未挖通;元
数据落库 metadata.json,source/ 留空。
实现要点:
- fetch_pro_source(): 4 步流程(project → branch HEAD → structures
→ /branches/<B>/histories/<HEAD> 即返完整 chain,无需 ?limit 批量
端点)+ 逐 history 走 AES-128-GCM 解密(16 字节 IV,pycryptodome
原生支持)+ gunzip + 按 DOCHEAD 切 per-doc EPRO2 流
- EPRO2 解析坑:行末单 `|` 是行终止符不是字段分隔符,必须先
rstrip("|") 再 split("||"),否则 payload JSON 解析失败 silently
swallow 导致 cur_doc 不设 → 第一轮 X86 板 7374 docs 抽出来只剩 2 个
- docType 实测远不止 BOARD/PCB/SCH/SCH_PAGE,还含 SYMBOL /
FOOTPRINT / DEVICE / BLOB / FONT / CONFIG —— Pro 把组件库快照也
随项目存到 history,下游做 EPRO2→KiCad 转换时必须先把这些 lib
doc 加载进 symbol cache
- Pro 2.x vs 3.x 是不同存储模型 —— 3.x 走 branch 模型(已打通),
2.x 走 boards[] 直链(未打通);判别条件:project meta 的
branch_uuid 是否为 null
CLI 新增 --with-pro-source / --backfill-pro-source / --pro-cookie /
--origin(按 origin 字段服务端过滤 listing API),crawl_one() 按
origin=pro 自动 dispatch 到 Pro fetcher。
schema:docType 类型从 integer 放宽到 [integer, string, null]
(兼容 Std 的 1/3 + Pro 的 BOARD/SCH 等),新增 message_count 字段。
License 注意:本批 5 个项目全是 NC-SA / GPL,未达 Pro source doc
§4.2 Forge 白名单(MIT/BSD/Apache/CC0/CC-BY/CERN-OHL-P/Unlicense)。
按 CLAUDE.md "研究用、不再分发" 原则 raw 入库无碍;Forge 投影时
另过白名单。
详细技术细节见 docs/sources/easyeda_pro_source.md rev 3 + log.md。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,69 @@
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":9453}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"d65f147c8efe27cb","uuid":"0a5c3c83972d4973","updateTime":1759497311408,"version":"1630648196"}|
|
||||
{"type":"META","ticket":9454,"id":"META"}||{"title":"USB-SMD_AM180CB","description":"","tags":[],"source":"31b625d071394f9caeb892d4b396b52a|0819f05c4eef4c71ace90d822a990e87"}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD"}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"33155a6eba65d4e1","uuid":"0a5c3c83972d4973","updateTime":1759497306101,"version":"1630648196"}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":1,"id":"[\"LAYER\",1]"}||{"layerType":"TOP","layerName":"Top Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF0000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F0000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":2,"id":"[\"LAYER\",2]"}||{"layerType":"BOTTOM","layerName":"Bottom Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#0000FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#00007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":3,"id":"[\"LAYER\",3]"}||{"layerType":"TOP_SILK","layerName":"Top Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFCC00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F6600","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":4,"id":"[\"LAYER\",4]"}||{"layerType":"BOT_SILK","layerName":"Bottom Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66CC33","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#336619","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":5,"id":"[\"LAYER\",7]"}||{"layerType":"TOP_PASTE_MASK","layerName":"Top Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#808080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#404040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":6,"id":"[\"LAYER\",8]"}||{"layerType":"BOT_PASTE_MASK","layerName":"Bottom Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":7,"id":"[\"LAYER\",5]"}||{"layerType":"TOP_SOLDER_MASK","layerName":"Top Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":8,"id":"[\"LAYER\",6]"}||{"layerType":"BOT_SOLDER_MASK","layerName":"Bottom Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#AA00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#55007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":9,"id":"[\"LAYER\",13]"}||{"layerType":"DOCUMENT","layerName":"Document Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":10,"id":"[\"LAYER\",11]"}||{"layerType":"OUTLINE","layerName":"Board Outline Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":11,"id":"[\"LAYER\",12]"}||{"layerType":"MULTI","layerName":"Multi-Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#C0C0C0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#606060","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":12,"id":"[\"LAYER\",48]"}||{"layerType":"COMPONENT_SHAPE","layerName":"Component Shape Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#00CCCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#006666","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":13,"id":"[\"LAYER\",51]"}||{"layerType":"PIN_FLOATING","layerName":"Pin Floating Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF99FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F4C7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":14,"id":"[\"LAYER\",49]"}||{"layerType":"COMPONENT_MARKING","layerName":"Component Marking Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66FFCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#337F66","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":15,"id":"[\"LAYER\",47]"}||{"layerType":"HOLE","layerName":"Hole Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#222222","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#111111","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":16,"id":"[\"LAYER\",50]"}||{"layerType":"PIN_SOLDERING","layerName":"Pin Soldering Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#CC9999","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#664C4C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":17,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":11}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":18,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":1}|
|
||||
{"type":"CANVAS","ticket":19,"id":"CANVAS"}||{"originX":0,"originY":0,"unit":"mm","gridXSize":10,"gridYSize":10,"snapXSize":0.03937,"snapYSize":0.03937,"gridType":"NONE","multiGridType":"NONE","highlightValue":0.5}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":20,"id":"44107eb4a1cbde56"}||{"dataType":"FILL","max":1}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":21,"id":"e1"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":49,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[["CIRCLE",241.14,84.845,2.361]],"locked":false,"zIndex":1,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":22,"id":"e2"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-149.601,84.843,"L",-125.979,84.843,-125.979,45.473,-149.601,45.473,-149.601,84.843],"locked":false,"zIndex":2,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":23,"id":"e3"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-51.181,84.843,"L",-27.559,84.843,-27.559,45.473,-51.181,45.473,-51.181,84.843],"locked":false,"zIndex":3,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":24,"id":"e4"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[27.559,84.843,"L",51.181,84.843,51.181,45.473,27.559,45.473,27.559,84.843],"locked":false,"zIndex":4,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":25,"id":"e5"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[125.989,84.844,"L",149.611,84.844,149.611,45.474,125.989,45.474,125.989,84.844],"locked":false,"zIndex":5,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":26,"id":"e6"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":51,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[149.212,45.669,"L",149.606,45.669,149.606,23.228,126.378,23.228,125.984,23.622,125.984,45.669,149.212,45.669],"locked":false,"zIndex":6,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":27,"id":"e7"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":51,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[50.784,45.668,"L",51.18,45.668,51.18,23.226,27.952,23.226,27.556,23.62,27.556,45.668,50.784,45.668],"locked":false,"zIndex":7,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":28,"id":"e8"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":51,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-27.958,45.667,"L",-27.563,45.667,-27.563,23.226,-50.791,23.226,-51.185,23.621,-51.185,45.667,-27.958,45.667],"locked":false,"zIndex":8,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":29,"id":"e9"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":51,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-126.375,45.663,"L",-125.981,45.663,-125.981,23.226,-149.209,23.226,-149.603,23.622,-149.603,45.663,-126.375,45.663],"locked":false,"zIndex":9,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":30,"id":"e10"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[221.457,-18.702,"L",241.143,-18.702,241.143,-89.568,221.457,-89.568,221.457,-18.702],"locked":false,"zIndex":10,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":31,"id":"e11"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-241.143,-18.702,"L",-221.457,-18.702,-221.457,-89.568,-241.143,-89.568,-241.143,-18.702],"locked":false,"zIndex":11,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":32,"id":"f6f9e6c343fd6135"}||{"dataType":"FILL","max":18}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":33,"id":"e30"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":["CIRCLE",-88.58,-54.135,31.496],"locked":false,"zIndex":30,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":34,"id":"e31"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":["CIRCLE",88.58,-54.135,31.496],"locked":false,"zIndex":31,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":35,"id":"c035554736cd6942"}||{"dataType":"POLY","max":12}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":36,"id":"e12"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":48,"width":2,"path":[-236.22,-714.369,"L",-236.22,23.82,236.221,23.82,236.221,-714.369,-236.22,-714.369],"locked":false,"zIndex":12,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":37,"id":"e13"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-236.22,-176.18,"L",-236.22,-720],"locked":false,"zIndex":13,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":38,"id":"e14"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-236.22,-720,"L",236.22,-720],"locked":false,"zIndex":14,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":39,"id":"e15"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[236.22,-173.518,"L",236.22,-720],"locked":false,"zIndex":15,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":40,"id":"e16"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[236.22,23.549,"L",236.22,23.82],"locked":false,"zIndex":16,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":41,"id":"e17"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[236.22,-176.18,"L",236.22,-131.815],"locked":false,"zIndex":17,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":42,"id":"e18"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[166.58,23.82,"L",231.299,23.82],"locked":false,"zIndex":18,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":43,"id":"e19"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[68.155,23.82,"L",109.01,23.82],"locked":false,"zIndex":19,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":44,"id":"e20"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-10.585,23.82,"L",10.585,23.82],"locked":false,"zIndex":20,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":45,"id":"e21"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-109.01,23.82,"L",-68.155,23.82],"locked":false,"zIndex":21,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":46,"id":"e22"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-236.22,23.549,"L",-236.22,23.82],"locked":false,"zIndex":22,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":47,"id":"e23"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-236.22,23.82,"L",-166.58,23.82],"locked":false,"zIndex":23,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":48,"id":"e24"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-236.22,-176.18,"L",-236.22,-131.815],"locked":false,"zIndex":24,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":49,"id":"e25"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[236.22,-176.18,"L",-236.22,-176.18],"locked":false,"zIndex":25,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":50,"id":"161ff3c0dab51bce"}||{"dataType":"POLY","max":8}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":51,"id":"e34"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":11,"width":10,"path":[-235.039,-174.015,"L",237.795,-174.015],"locked":false,"zIndex":34,"polyType":"BOARD_OUTLINE"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":52,"id":"bc9519e572c5d16a"}||{"dataType":"PAD","max":26}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":53,"id":"e26"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"1","centerX":137.8,"centerY":54.135,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":39.37,"height":98.425,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":26,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":54,"id":"e27"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"2","centerX":39.37,"centerY":54.135,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":39.37,"height":98.425,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":27,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":55,"id":"e28"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"3","centerX":-39.37,"centerY":54.135,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":39.37,"height":98.425,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":28,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":56,"id":"e29"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"4","centerX":-137.79,"centerY":54.135,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":39.37,"height":98.425,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":29,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":57,"id":"fe634dde7813b38e"}||{"dataType":"PAD","max":2}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":58,"id":"e32"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"5","centerX":-231.3,"centerY":-54.135,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"SLOT","width":102.362,"height":39.37},"defaultPad":{"padType":"OVAL","width":59.055,"height":137.795},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":32,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":59,"id":"e33"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"5","centerX":231.3,"centerY":-54.135,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"SLOT","width":102.362,"height":39.37},"defaultPad":{"padType":"OVAL","width":59.055,"height":137.795},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":33,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":60,"id":"b3382a8dda98d5b3"}||{"dataType":"ATTR","max":35}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":61,"id":"e35"}||{"groupId":0,"parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"Footprint","value":"USB-SMD_AM180CB","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":67.5,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":35}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":62,"id":"e36"}||{"groupId":0,"parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"Designator","value":"U?","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":67.5,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":36}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":4705,"id":"ddea47870675565e"}||{"groupId":"","parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"3D Model Title","value":"USB-SMD_AM180CB","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":45,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":-1,"specialColor":"#000000"}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":4706,"id":"3cdb661016364b0f"}||{"groupId":"","parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"3D Model","value":"4f5be605bb4748e4a8ab100afbe9ec9b","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":45,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":-1,"specialColor":"#000000"}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":9453}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"0fb97aaaf7dbe284","uuid":"0a5c3c83972d4973","updateTime":1759992873615,"version":"1630648196","user":{"uuid":"215caa123bec401fba5bbdb222b0e772","nickname":"一只不爱吃鱼的猫","username":"liuxiaotao","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2022/8/W4GUor1tCl7FLtACkLdILGxmVP32cSSHlLXizbhS.png"}}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":9453}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"0d178074b27f50a0","uuid":"0a5c3c83972d4973","updateTime":1759993193068,"version":"1630648196","user":{"uuid":"215caa123bec401fba5bbdb222b0e772","nickname":"一只不爱吃鱼的猫","username":"liuxiaotao","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2022/8/W4GUor1tCl7FLtACkLdILGxmVP32cSSHlLXizbhS.png"}}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user