Add EasyEDA Pro EPRO2 source ingestion (3/5 batch test)
打通 oshwhub origin=pro 现代 Pro 3.x 工程的 EPRO2 源抓取链路。3/5
modern Pro 项目完整解出(共 8423 docs / 542 MB plain):
- X86 主板 7374 docs / 481 MB plain (chain=85, editor=3.2.15)
- 220V 桌面电源 771 docs / 26 MB plain (chain=28, editor=3.2.69)
- ESP-VoCat 278 docs / 7.5 MB plain (chain=12, editor=3.2.91)
剩余 2/5 是 legacy Pro 2.x(立创泰山派 RK3566、梁山派),项目 meta
返回 branch_uuid=null + editorVersion="2.1.40",没有 git-style chain
模型,文档直接挂在 boards[].sch/pcb 字段上,访问端点暂未挖通;元
数据落库 metadata.json,source/ 留空。
实现要点:
- fetch_pro_source(): 4 步流程(project → branch HEAD → structures
→ /branches/<B>/histories/<HEAD> 即返完整 chain,无需 ?limit 批量
端点)+ 逐 history 走 AES-128-GCM 解密(16 字节 IV,pycryptodome
原生支持)+ gunzip + 按 DOCHEAD 切 per-doc EPRO2 流
- EPRO2 解析坑:行末单 `|` 是行终止符不是字段分隔符,必须先
rstrip("|") 再 split("||"),否则 payload JSON 解析失败 silently
swallow 导致 cur_doc 不设 → 第一轮 X86 板 7374 docs 抽出来只剩 2 个
- docType 实测远不止 BOARD/PCB/SCH/SCH_PAGE,还含 SYMBOL /
FOOTPRINT / DEVICE / BLOB / FONT / CONFIG —— Pro 把组件库快照也
随项目存到 history,下游做 EPRO2→KiCad 转换时必须先把这些 lib
doc 加载进 symbol cache
- Pro 2.x vs 3.x 是不同存储模型 —— 3.x 走 branch 模型(已打通),
2.x 走 boards[] 直链(未打通);判别条件:project meta 的
branch_uuid 是否为 null
CLI 新增 --with-pro-source / --backfill-pro-source / --pro-cookie /
--origin(按 origin 字段服务端过滤 listing API),crawl_one() 按
origin=pro 自动 dispatch 到 Pro fetcher。
schema:docType 类型从 integer 放宽到 [integer, string, null]
(兼容 Std 的 1/3 + Pro 的 BOARD/SCH 等),新增 message_count 字段。
License 注意:本批 5 个项目全是 NC-SA / GPL,未达 Pro source doc
§4.2 Forge 白名单(MIT/BSD/Apache/CC0/CC-BY/CERN-OHL-P/Unlicense)。
按 CLAUDE.md "研究用、不再分发" 原则 raw 入库无碍;Forge 投影时
另过白名单。
详细技术细节见 docs/sources/easyeda_pro_source.md rev 3 + log.md。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,79 @@
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":9341}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"d65f147c8efe27cb","uuid":"181f6cf8e7943f5d","updateTime":1759497311368,"version":"1698645231"}|
|
||||
{"type":"META","ticket":9342,"id":"META"}||{"title":"LGA-14_L3.0-W2.5-P0.50-TL_QMI8658A","description":"","tags":[],"source":"b7e412fe4dd94644be3d1ffe27a4f496|0819f05c4eef4c71ace90d822a990e87"}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD"}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"06aa5bb8dc752aa2","uuid":"181f6cf8e7943f5d","updateTime":1759497306101,"version":"1698645231"}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":1,"id":"[\"LAYER\",1]"}||{"layerType":"TOP","layerName":"Top Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF0000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F0000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":2,"id":"[\"LAYER\",2]"}||{"layerType":"BOTTOM","layerName":"Bottom Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#0000FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#00007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":3,"id":"[\"LAYER\",3]"}||{"layerType":"TOP_SILK","layerName":"Top Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFCC00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F6600","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":4,"id":"[\"LAYER\",4]"}||{"layerType":"BOT_SILK","layerName":"Bottom Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66CC33","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#336619","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":5,"id":"[\"LAYER\",7]"}||{"layerType":"TOP_PASTE_MASK","layerName":"Top Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#808080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#404040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":6,"id":"[\"LAYER\",8]"}||{"layerType":"BOT_PASTE_MASK","layerName":"Bottom Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":7,"id":"[\"LAYER\",5]"}||{"layerType":"TOP_SOLDER_MASK","layerName":"Top Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":8,"id":"[\"LAYER\",6]"}||{"layerType":"BOT_SOLDER_MASK","layerName":"Bottom Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#AA00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#55007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":9,"id":"[\"LAYER\",13]"}||{"layerType":"DOCUMENT","layerName":"Document Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":10,"id":"[\"LAYER\",11]"}||{"layerType":"OUTLINE","layerName":"Board Outline Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":11,"id":"[\"LAYER\",12]"}||{"layerType":"MULTI","layerName":"Multi-Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#C0C0C0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#606060","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":12,"id":"[\"LAYER\",9]"}||{"layerType":"TOP_ASSEMBLY","layerName":"Top Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#33CC99","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#19664C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":13,"id":"[\"LAYER\",10]"}||{"layerType":"BOT_ASSEMBLY","layerName":"Bottom Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#5555FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#2A2A7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":14,"id":"[\"LAYER\",14]"}||{"layerType":"MECHANICAL","layerName":"Mechanical Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#F022F0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#781178","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":15,"id":"[\"LAYER\",52]"}||{"layerType":"COMPONENT_MODEL","layerName":"Component Model Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":16,"id":"[\"LAYER\",48]"}||{"layerType":"COMPONENT_SHAPE","layerName":"Component Shape Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#00CCCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#006666","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":17,"id":"[\"LAYER\",51]"}||{"layerType":"PIN_FLOATING","layerName":"Pin Floating Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF99FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F4C7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":18,"id":"[\"LAYER\",49]"}||{"layerType":"COMPONENT_MARKING","layerName":"Component Marking Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66FFCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#337F66","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":19,"id":"[\"LAYER\",47]"}||{"layerType":"HOLE","layerName":"Hole Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#222222","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#111111","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":20,"id":"[\"LAYER\",50]"}||{"layerType":"PIN_SOLDERING","layerName":"Pin Soldering Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#CC9999","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#664C4C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":21,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":1}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":22,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":1}|
|
||||
{"type":"CANVAS","ticket":23,"id":"CANVAS"}||{"originX":0,"originY":0,"unit":"mm","gridXSize":10,"gridYSize":10,"snapXSize":0.5,"snapYSize":0.5,"gridType":"NONE","multiGridType":"NONE","highlightValue":0.5}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":24,"id":"8515864cc227be5c"}||{"dataType":"FILL","max":1}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":25,"id":"e1"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":49,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[["CIRCLE",-59.055,49.21,2.361]],"locked":false,"zIndex":1,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":26,"id":"c61bd611ff879bab"}||{"dataType":"FILL","max":1}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":27,"id":"e3"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-55.121,34.451,"L",-36.421,34.451,-36.421,24.609,-55.121,24.609,-55.121,34.451],"locked":false,"zIndex":3,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":28,"id":"e4"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-55.121,14.761,"L",-36.421,14.761,-36.421,4.919,-55.121,4.919,-55.121,14.761],"locked":false,"zIndex":4,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":29,"id":"e5"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-55.121,-4.919,"L",-36.421,-4.919,-36.421,-14.761,-55.121,-14.761,-55.121,-4.919],"locked":false,"zIndex":5,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":30,"id":"e6"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-55.122,-24.609,"L",-36.422,-24.609,-36.422,-34.451,-55.122,-34.451,-55.122,-24.609],"locked":false,"zIndex":6,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":31,"id":"e7"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-24.606,-26.576,"L",-14.764,-26.576,-14.764,-45.276,-24.606,-45.276,-24.606,-26.576],"locked":false,"zIndex":7,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":32,"id":"e8"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-4.926,-26.576,"L",4.916,-26.576,4.916,-45.276,-4.926,-45.276,-4.926,-26.576],"locked":false,"zIndex":8,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":33,"id":"e9"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[14.764,-26.577,"L",24.606,-26.577,24.606,-45.277,14.764,-45.277,14.764,-26.577],"locked":false,"zIndex":9,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":34,"id":"e10"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[36.412,-24.609,"L",55.112,-24.609,55.112,-34.451,36.412,-34.451,36.412,-24.609],"locked":false,"zIndex":10,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":35,"id":"e11"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[36.414,-4.919,"L",55.114,-4.919,55.114,-14.761,36.414,-14.761,36.414,-4.919],"locked":false,"zIndex":11,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":36,"id":"e12"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[36.414,14.761,"L",55.114,14.761,55.114,4.919,36.414,4.919,36.414,14.761],"locked":false,"zIndex":12,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":37,"id":"e13"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[36.414,34.451,"L",55.114,34.451,55.114,24.609,36.414,24.609,36.414,34.451],"locked":false,"zIndex":13,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":38,"id":"e14"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[14.764,45.277,"L",24.606,45.277,24.606,26.577,14.764,26.577,14.764,45.277],"locked":false,"zIndex":14,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":39,"id":"e15"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-4.926,45.276,"L",4.916,45.276,4.916,26.576,-4.926,26.576,-4.926,45.276],"locked":false,"zIndex":15,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":40,"id":"e16"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-24.606,45.276,"L",-14.764,45.276,-14.764,26.576,-24.606,26.576,-24.606,45.276],"locked":false,"zIndex":16,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":41,"id":"6b4681023dd76f9e"}||{"dataType":"POLY","max":2}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":42,"id":"e2"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":13,"width":7.874,"path":["CIRCLE",-72.085,29.53,3.94],"locked":false,"zIndex":2,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":43,"id":"1d09aef0bc5f1ad3"}||{"dataType":"POLY","max":14}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":44,"id":"e17"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":48,"width":2,"path":[-59.06,-49.213,"L",59.05,-49.213,59.05,49.212,-59.06,49.212,-59.06,-49.213],"locked":false,"zIndex":17,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":45,"id":"2a45a3881487c441"}||{"dataType":"POLY","max":14}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":46,"id":"e32"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":6,"path":[-62.06,38.283,"L",-62.06,52.212],"locked":false,"zIndex":32,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":47,"id":"e33"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":6,"path":[-62.06,52.212,"L",-28.446,52.212],"locked":false,"zIndex":33,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":48,"id":"e34"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":6,"path":[62.05,38.283,"L",62.05,52.212],"locked":false,"zIndex":34,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":49,"id":"e35"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":6,"path":[62.05,52.212,"L",28.436,52.212],"locked":false,"zIndex":35,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":50,"id":"e36"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":6,"path":[62.05,-38.283,"L",62.05,-52.213],"locked":false,"zIndex":36,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":51,"id":"e37"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":6,"path":[62.05,-52.213,"L",28.436,-52.213],"locked":false,"zIndex":37,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":52,"id":"e38"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":6,"path":[-62.06,-38.283,"L",-62.06,-52.213],"locked":false,"zIndex":38,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":53,"id":"e39"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":6,"path":[-62.06,-52.213,"L",-28.446,-52.213],"locked":false,"zIndex":39,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":54,"id":"e40"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":7.874,"path":["CIRCLE",-80.005,30,3.94],"locked":false,"zIndex":40,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":55,"id":"e13f315593348e42"}||{"dataType":"PAD","max":18}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":56,"id":"e18"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"14","centerX":-19.685,"centerY":39.37,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":9.843,"height":25.591,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":18,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":57,"id":"e19"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"13","centerX":-0.005,"centerY":39.37,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":9.843,"height":25.591,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":19,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":58,"id":"e20"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"12","centerX":19.685,"centerY":39.37,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":9.843,"height":25.591,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":20,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":59,"id":"e21"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"11","centerX":49.215,"centerY":29.53,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":25.591,"height":9.843,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":21,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":60,"id":"e22"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"10","centerX":49.215,"centerY":9.84,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":25.591,"height":9.843,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":22,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":61,"id":"e23"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"9","centerX":49.215,"centerY":-9.84,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":25.591,"height":9.843,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":23,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":62,"id":"e24"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"8","centerX":49.215,"centerY":-29.53,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":25.591,"height":9.843,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":24,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":63,"id":"e25"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"7","centerX":19.685,"centerY":-39.37,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":9.843,"height":25.591,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":25,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":64,"id":"e26"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"6","centerX":-0.005,"centerY":-39.37,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":9.843,"height":25.591,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":26,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":65,"id":"e27"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"5","centerX":-19.685,"centerY":-39.37,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":9.843,"height":25.591,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":27,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":66,"id":"e28"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"4","centerX":-49.215,"centerY":-29.53,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":25.591,"height":9.843,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":28,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":67,"id":"e29"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"3","centerX":-49.215,"centerY":-9.84,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":25.591,"height":9.843,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":29,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":68,"id":"e30"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"2","centerX":-49.215,"centerY":9.84,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":25.591,"height":9.843,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":30,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":69,"id":"e31"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"1","centerX":-49.215,"centerY":29.53,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":25.591,"height":9.843,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":31,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":70,"id":"8b6b9c7095e4b63f"}||{"dataType":"ATTR","max":41}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":71,"id":"e41"}||{"groupId":0,"parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"Footprint","value":"LGA-14_L3.0-W2.5-P0.50-TL_QMI8658A","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":67.5,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":41}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":72,"id":"e42"}||{"groupId":0,"parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"Designator","value":"U?","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":67.5,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":42}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":4661,"id":"88a573200478a6ef"}||{"groupId":"","parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"3D Model Title","value":"LGA-14_L3.0-W2.5-P0.50-TL_QMI8658A","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":45,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":-1,"specialColor":"#000000"}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":4662,"id":"91025891f0b3c784"}||{"groupId":"","parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"3D Model","value":"024cfeb18cf74e6caf960bd7bdae3f9d","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":45,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":-1,"specialColor":"#000000"}|
|
||||
