Add EasyEDA Pro EPRO2 source ingestion (3/5 batch test)
打通 oshwhub origin=pro 现代 Pro 3.x 工程的 EPRO2 源抓取链路。3/5
modern Pro 项目完整解出(共 8423 docs / 542 MB plain):
- X86 主板 7374 docs / 481 MB plain (chain=85, editor=3.2.15)
- 220V 桌面电源 771 docs / 26 MB plain (chain=28, editor=3.2.69)
- ESP-VoCat 278 docs / 7.5 MB plain (chain=12, editor=3.2.91)
剩余 2/5 是 legacy Pro 2.x(立创泰山派 RK3566、梁山派),项目 meta
返回 branch_uuid=null + editorVersion="2.1.40",没有 git-style chain
模型,文档直接挂在 boards[].sch/pcb 字段上,访问端点暂未挖通;元
数据落库 metadata.json,source/ 留空。
实现要点:
- fetch_pro_source(): 4 步流程(project → branch HEAD → structures
→ /branches/<B>/histories/<HEAD> 即返完整 chain,无需 ?limit 批量
端点)+ 逐 history 走 AES-128-GCM 解密(16 字节 IV,pycryptodome
原生支持)+ gunzip + 按 DOCHEAD 切 per-doc EPRO2 流
- EPRO2 解析坑:行末单 `|` 是行终止符不是字段分隔符,必须先
rstrip("|") 再 split("||"),否则 payload JSON 解析失败 silently
swallow 导致 cur_doc 不设 → 第一轮 X86 板 7374 docs 抽出来只剩 2 个
- docType 实测远不止 BOARD/PCB/SCH/SCH_PAGE,还含 SYMBOL /
FOOTPRINT / DEVICE / BLOB / FONT / CONFIG —— Pro 把组件库快照也
随项目存到 history,下游做 EPRO2→KiCad 转换时必须先把这些 lib
doc 加载进 symbol cache
- Pro 2.x vs 3.x 是不同存储模型 —— 3.x 走 branch 模型(已打通),
2.x 走 boards[] 直链(未打通);判别条件:project meta 的
branch_uuid 是否为 null
CLI 新增 --with-pro-source / --backfill-pro-source / --pro-cookie /
--origin(按 origin 字段服务端过滤 listing API),crawl_one() 按
origin=pro 自动 dispatch 到 Pro fetcher。
schema:docType 类型从 integer 放宽到 [integer, string, null]
(兼容 Std 的 1/3 + Pro 的 BOARD/SCH 等),新增 message_count 字段。
License 注意:本批 5 个项目全是 NC-SA / GPL,未达 Pro source doc
§4.2 Forge 白名单(MIT/BSD/Apache/CC0/CC-BY/CERN-OHL-P/Unlicense)。
按 CLAUDE.md "研究用、不再分发" 原则 raw 入库无碍;Forge 投影时
另过白名单。
详细技术细节见 docs/sources/easyeda_pro_source.md rev 3 + log.md。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,116 @@
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":9213}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"d65f147c8efe27cb","uuid":"7c349c5db3654d6d","updateTime":1759497311302,"version":"1675241057"}|
|
||||
{"type":"META","ticket":9214,"id":"META"}||{"title":"CONN-SMD_26P-P0.30_DF56C-26S-0.3V51","description":"","tags":[],"source":"a0cd6ed611fe47c29571d0055226b21f|0819f05c4eef4c71ace90d822a990e87"}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD"}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"d5167e72eac36dfe","uuid":"7c349c5db3654d6d","updateTime":1759497306101,"version":"1675241057"}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":1,"id":"[\"LAYER\",1]"}||{"layerType":"TOP","layerName":"Top Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF0000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F0000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":2,"id":"[\"LAYER\",2]"}||{"layerType":"BOTTOM","layerName":"Bottom Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#0000FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#00007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":3,"id":"[\"LAYER\",3]"}||{"layerType":"TOP_SILK","layerName":"Top Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFCC00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F6600","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":4,"id":"[\"LAYER\",4]"}||{"layerType":"BOT_SILK","layerName":"Bottom Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66CC33","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#336619","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":5,"id":"[\"LAYER\",7]"}||{"layerType":"TOP_PASTE_MASK","layerName":"Top Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#808080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#404040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":6,"id":"[\"LAYER\",8]"}||{"layerType":"BOT_PASTE_MASK","layerName":"Bottom Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":7,"id":"[\"LAYER\",5]"}||{"layerType":"TOP_SOLDER_MASK","layerName":"Top Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":8,"id":"[\"LAYER\",6]"}||{"layerType":"BOT_SOLDER_MASK","layerName":"Bottom Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#AA00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#55007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":9,"id":"[\"LAYER\",13]"}||{"layerType":"DOCUMENT","layerName":"Document Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":10,"id":"[\"LAYER\",11]"}||{"layerType":"OUTLINE","layerName":"Board Outline Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":11,"id":"[\"LAYER\",12]"}||{"layerType":"MULTI","layerName":"Multi-Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#C0C0C0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#606060","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":12,"id":"[\"LAYER\",9]"}||{"layerType":"TOP_ASSEMBLY","layerName":"Top Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#33CC99","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#19664C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":13,"id":"[\"LAYER\",10]"}||{"layerType":"BOT_ASSEMBLY","layerName":"Bottom Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#5555FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#2A2A7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":14,"id":"[\"LAYER\",14]"}||{"layerType":"MECHANICAL","layerName":"Mechanical Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#F022F0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#781178","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":15,"id":"[\"LAYER\",52]"}||{"layerType":"COMPONENT_MODEL","layerName":"Component Model Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":16,"id":"[\"LAYER\",48]"}||{"layerType":"COMPONENT_SHAPE","layerName":"Component Shape Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#00CCCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#006666","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":17,"id":"[\"LAYER\",51]"}||{"layerType":"PIN_FLOATING","layerName":"Pin Floating Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF99FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F4C7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":18,"id":"[\"LAYER\",49]"}||{"layerType":"COMPONENT_MARKING","layerName":"Component Marking Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66FFCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#337F66","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":19,"id":"[\"LAYER\",47]"}||{"layerType":"HOLE","layerName":"Hole Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#222222","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#111111","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":20,"id":"[\"LAYER\",50]"}||{"layerType":"PIN_SOLDERING","layerName":"Pin Soldering Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#CC9999","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#664C4C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":21,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":3}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":22,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":1}|
|
||||
{"type":"CANVAS","ticket":23,"id":"CANVAS"}||{"originX":0,"originY":0,"unit":"mm","gridXSize":9.8425,"gridYSize":9.8425,"snapXSize":0.3937,"snapYSize":0.3937,"gridType":"NONE","multiGridType":"NONE","highlightValue":0.5}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":24,"id":"aa7fd40525fe1ea0"}||{"dataType":"FILL","max":1}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":25,"id":"e1"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":49,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[["CIRCLE",-250,-51.475,2.361]],"locked":false,"zIndex":1,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":26,"id":"5cff90ca39b10f1e"}||{"dataType":"FILL","max":1}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":27,"id":"e3"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[163.387,-39.666,"L",167.324,-39.666,167.324,-51.477,163.387,-51.477,163.387,-39.666],"locked":false,"zIndex":3,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":28,"id":"e4"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-25.589,-39.666,"L",-21.652,-39.666,-21.652,-51.477,-25.589,-51.477,-25.589,-39.666],"locked":false,"zIndex":4,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":29,"id":"e5"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[139.765,-39.666,"L",143.702,-39.666,143.702,-51.477,139.765,-51.477,139.765,-39.666],"locked":false,"zIndex":5,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":30,"id":"e6"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[151.576,50.883,"L",155.513,50.883,155.513,39.073,151.576,39.073,151.576,50.883],"locked":false,"zIndex":6,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":31,"id":"e7"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[116.143,-39.666,"L",120.08,-39.666,120.08,-51.477,116.143,-51.477,116.143,-39.666],"locked":false,"zIndex":7,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":32,"id":"e8"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[127.954,50.883,"L",131.891,50.883,131.891,39.073,127.954,39.073,127.954,50.883],"locked":false,"zIndex":8,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":33,"id":"e9"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[92.521,-39.666,"L",96.458,-39.666,96.458,-51.477,92.521,-51.477,92.521,-39.666],"locked":false,"zIndex":9,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":34,"id":"e10"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[104.332,50.883,"L",108.269,50.883,108.269,39.073,104.332,39.073,104.332,50.883],"locked":false,"zIndex":10,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":35,"id":"e11"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[68.899,-39.666,"L",72.836,-39.666,72.836,-51.477,68.899,-51.477,68.899,-39.666],"locked":false,"zIndex":11,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":36,"id":"e12"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[80.71,50.883,"L",84.647,50.883,84.647,39.073,80.71,39.073,80.71,50.883],"locked":false,"zIndex":12,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":37,"id":"e13"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[45.277,-39.666,"L",49.213,-39.666,49.213,-51.477,45.277,-51.477,45.277,-39.666],"locked":false,"zIndex":13,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":38,"id":"e14"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[57.088,50.883,"L",61.025,50.883,61.025,39.073,57.088,39.073,57.088,50.883],"locked":false,"zIndex":14,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":39,"id":"e15"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[21.655,-39.666,"L",25.591,-39.666,25.591,-51.477,21.655,-51.477,21.655,-39.666],"locked":false,"zIndex":15,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":40,"id":"e16"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[33.466,50.883,"L",37.403,50.883,37.403,39.073,33.466,39.073,33.466,50.883],"locked":false,"zIndex":16,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":41,"id":"e17"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-37.4,50.883,"L",-33.463,50.883,-33.463,39.073,-37.4,39.073,-37.4,50.883],"locked":false,"zIndex":17,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":42,"id":"e18"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-49.211,-39.666,"L",-45.274,-39.666,-45.274,-51.477,-49.211,-51.477,-49.211,-39.666],"locked":false,"zIndex":18,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":43,"id":"e19"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-61.022,50.883,"L",-57.085,50.883,-57.085,39.073,-61.022,39.073,-61.022,50.883],"locked":false,"zIndex":19,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":44,"id":"e20"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-72.833,-39.666,"L",-68.896,-39.666,-68.896,-51.477,-72.833,-51.477,-72.833,-39.666],"locked":false,"zIndex":20,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":45,"id":"e21"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-84.644,50.883,"L",-80.707,50.883,-80.707,39.073,-84.644,39.073,-84.644,50.883],"locked":false,"zIndex":21,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":46,"id":"e22"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-96.455,-39.666,"L",-92.518,-39.666,-92.518,-51.477,-96.455,-51.477,-96.455,-39.666],"locked":false,"zIndex":22,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":47,"id":"e23"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-108.266,50.883,"L",-104.329,50.883,-104.329,39.073,-108.266,39.073,-108.266,50.883],"locked":false,"zIndex":23,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":48,"id":"e24"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-120.077,-39.666,"L",-116.14,-39.666,-116.14,-51.477,-120.077,-51.477,-120.077,-39.666],"locked":false,"zIndex":24,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":49,"id":"e25"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-131.888,50.883,"L",-127.952,50.883,-127.952,39.073,-131.888,39.073,-131.888,50.883],"locked":false,"zIndex":25,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":50,"id":"e26"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-143.699,-39.666,"L",-139.762,-39.666,-139.762,-51.477,-143.699,-51.477,-143.699,-39.666],"locked":false,"zIndex":26,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":51,"id":"e27"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-155.51,50.883,"L",-151.574,50.883,-151.574,39.073,-155.51,39.073,-155.51,50.883],"locked":false,"zIndex":27,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":52,"id":"e28"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-167.321,-39.666,"L",-163.384,-39.666,-163.384,-51.477,-167.321,-51.477,-167.321,-39.666],"locked":false,"zIndex":28,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":53,"id":"e29"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-15.748,50.885,"L",15.748,50.885,15.748,35.137,-15.748,35.137,-15.748,50.885],"locked":false,"zIndex":29,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":54,"id":"e30"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-230.314,50.886,"L",-190.944,50.886,-190.944,35.138,-230.314,35.138,-230.314,50.886],"locked":false,"zIndex":30,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":55,"id":"e31"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[190.945,50.886,"L",230.315,50.886,230.315,35.138,190.945,35.138,190.945,50.886],"locked":false,"zIndex":31,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":56,"id":"e32"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[210.63,-35.73,"L",230.315,-35.73,230.315,-51.478,210.63,-51.478,210.63,-35.73],"locked":false,"zIndex":32,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":57,"id":"e33"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-230.314,-35.73,"L",-210.629,-35.73,-210.629,-51.478,-230.314,-51.478,-230.314,-35.73],"locked":false,"zIndex":33,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":58,"id":"c51019a13475497a"}||{"dataType":"POLY","max":2}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":59,"id":"e2"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":13,"width":7.874,"path":["CIRCLE",-165.35,-63.285,3.94],"locked":false,"zIndex":2,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":60,"id":"11727bc034cea95a"}||{"dataType":"POLY","max":31}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":61,"id":"e34"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":48,"width":2,"path":[-250,-51.477,"L",-250,50.885,249.999,50.885,249.999,-51.477,-250,-51.477],"locked":false,"zIndex":34,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":62,"id":"149214b5f6d94719"}||{"dataType":"POLY","max":31}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":63,"id":"e66"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-243.351,-51.476,"L",-248.031,-51.476],"locked":false,"zIndex":66,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":64,"id":"e67"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-248.031,-51.476,"L",-248.031,50.886],"locked":false,"zIndex":67,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":65,"id":"e68"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-178.784,-51.476,"L",-197.592,-51.476],"locked":false,"zIndex":68,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":66,"id":"e69"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[10.192,-51.476,"L",-10.19,-51.476],"locked":false,"zIndex":69,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":67,"id":"e70"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[197.593,-51.476,"L",178.786,-51.476],"locked":false,"zIndex":70,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":68,"id":"e71"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[243.352,50.886,"L",248.031,50.886],"locked":false,"zIndex":71,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":69,"id":"e72"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[248.031,50.886,"L",248.031,-51.476],"locked":false,"zIndex":72,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":70,"id":"e73"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[248.031,-51.476,"L",243.352,-51.476],"locked":false,"zIndex":73,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":71,"id":"e74"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[166.975,50.886,"L",177.908,50.886],"locked":false,"zIndex":74,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":72,"id":"e75"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-177.907,50.886,"L",-166.973,50.886],"locked":false,"zIndex":75,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":73,"id":"e76"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-248.031,50.886,"L",-243.351,50.886],"locked":false,"zIndex":76,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":74,"id":"e77"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":["CIRCLE",-188.98,-67.225,5.57],"locked":false,"zIndex":77,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":75,"id":"9eaa3fd239de81e9"}||{"dataType":"PAD","max":35}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":76,"id":"e35"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"1","centerX":-165.35,"centerY":-46.945,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":8.661,"height":20.472,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.004,"padOffsetY":-0.004,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9685,"bottomSolderExpansion":1.9685,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":35,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":77,"id":"e36"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"2","centerX":-153.54,"centerY":46.355,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":8.661,"height":20.472,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.003,"padOffsetY":0.003,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9685,"bottomSolderExpansion":1.9685,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":36,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":78,"id":"e37"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"3","centerX":-141.73,"centerY":-46.945,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":8.661,"height":20.472,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.002,"padOffsetY":-0.004,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9685,"bottomSolderExpansion":1.9685,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":37,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":79,"id":"e38"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"4","centerX":-129.92,"centerY":46.355,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":8.661,"height":20.472,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.001,"padOffsetY":0.003,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9685,"bottomSolderExpansion":1.9685,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":38,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":80,"id":"e39"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"5","centerX":-118.11,"centerY":-46.945,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":8.661,"height":20.472,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":-0.004,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9685,"bottomSolderExpansion":1.9685,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":39,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":81,"id":"e40"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"6","centerX":-106.3,"centerY":46.355,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":8.661,"height":20.472,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0.001,"padOffsetY":0.003,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9685,"bottomSolderExpansion":1.9685,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":40,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":82,"id":"e41"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"7","centerX":-94.49,"centerY":-46.945,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":8.661,"height":20.472,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0.002,"padOffsetY":-0.004,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9685,"bottomSolderExpansion":1.9685,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":41,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
