Add EasyEDA Pro EPRO2 source ingestion (3/5 batch test)
打通 oshwhub origin=pro 现代 Pro 3.x 工程的 EPRO2 源抓取链路。3/5
modern Pro 项目完整解出(共 8423 docs / 542 MB plain):
- X86 主板 7374 docs / 481 MB plain (chain=85, editor=3.2.15)
- 220V 桌面电源 771 docs / 26 MB plain (chain=28, editor=3.2.69)
- ESP-VoCat 278 docs / 7.5 MB plain (chain=12, editor=3.2.91)
剩余 2/5 是 legacy Pro 2.x(立创泰山派 RK3566、梁山派),项目 meta
返回 branch_uuid=null + editorVersion="2.1.40",没有 git-style chain
模型,文档直接挂在 boards[].sch/pcb 字段上,访问端点暂未挖通;元
数据落库 metadata.json,source/ 留空。
实现要点:
- fetch_pro_source(): 4 步流程(project → branch HEAD → structures
→ /branches/<B>/histories/<HEAD> 即返完整 chain,无需 ?limit 批量
端点)+ 逐 history 走 AES-128-GCM 解密(16 字节 IV,pycryptodome
原生支持)+ gunzip + 按 DOCHEAD 切 per-doc EPRO2 流
- EPRO2 解析坑:行末单 `|` 是行终止符不是字段分隔符,必须先
rstrip("|") 再 split("||"),否则 payload JSON 解析失败 silently
swallow 导致 cur_doc 不设 → 第一轮 X86 板 7374 docs 抽出来只剩 2 个
- docType 实测远不止 BOARD/PCB/SCH/SCH_PAGE,还含 SYMBOL /
FOOTPRINT / DEVICE / BLOB / FONT / CONFIG —— Pro 把组件库快照也
随项目存到 history,下游做 EPRO2→KiCad 转换时必须先把这些 lib
doc 加载进 symbol cache
- Pro 2.x vs 3.x 是不同存储模型 —— 3.x 走 branch 模型(已打通),
2.x 走 boards[] 直链(未打通);判别条件:project meta 的
branch_uuid 是否为 null
CLI 新增 --with-pro-source / --backfill-pro-source / --pro-cookie /
--origin(按 origin 字段服务端过滤 listing API),crawl_one() 按
origin=pro 自动 dispatch 到 Pro fetcher。
schema:docType 类型从 integer 放宽到 [integer, string, null]
(兼容 Std 的 1/3 + Pro 的 BOARD/SCH 等),新增 message_count 字段。
License 注意:本批 5 个项目全是 NC-SA / GPL,未达 Pro source doc
§4.2 Forge 白名单(MIT/BSD/Apache/CC0/CC-BY/CERN-OHL-P/Unlicense)。
按 CLAUDE.md "研究用、不再分发" 原则 raw 入库无碍;Forge 投影时
另过白名单。
详细技术细节见 docs/sources/easyeda_pro_source.md rev 3 + log.md。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,88 @@
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":9269}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"d65f147c8efe27cb","uuid":"807655f0ccbdc24a","updateTime":1759497311321,"version":"1696901719"}|
|
||||
{"type":"META","ticket":9270,"id":"META"}||{"title":"FPC-SMD_18P-P0.50_C61139","description":"","tags":[],"source":"ed964f1efa8c4445b6a40f811c29b7fe|0819f05c4eef4c71ace90d822a990e87"}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD"}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"26e1e4b432ee859d","uuid":"807655f0ccbdc24a","updateTime":1759497306101,"version":"1696901719"}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":1,"id":"[\"LAYER\",1]"}||{"layerType":"TOP","layerName":"Top Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF0000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F0000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":2,"id":"[\"LAYER\",2]"}||{"layerType":"BOTTOM","layerName":"Bottom Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#0000FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#00007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":3,"id":"[\"LAYER\",3]"}||{"layerType":"TOP_SILK","layerName":"Top Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFCC00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F6600","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":4,"id":"[\"LAYER\",4]"}||{"layerType":"BOT_SILK","layerName":"Bottom Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66CC33","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#336619","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":5,"id":"[\"LAYER\",7]"}||{"layerType":"TOP_PASTE_MASK","layerName":"Top Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#808080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#404040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":6,"id":"[\"LAYER\",8]"}||{"layerType":"BOT_PASTE_MASK","layerName":"Bottom Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":7,"id":"[\"LAYER\",5]"}||{"layerType":"TOP_SOLDER_MASK","layerName":"Top Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":8,"id":"[\"LAYER\",6]"}||{"layerType":"BOT_SOLDER_MASK","layerName":"Bottom Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#AA00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#55007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":9,"id":"[\"LAYER\",13]"}||{"layerType":"DOCUMENT","layerName":"Document Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":10,"id":"[\"LAYER\",11]"}||{"layerType":"OUTLINE","layerName":"Board Outline Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":11,"id":"[\"LAYER\",12]"}||{"layerType":"MULTI","layerName":"Multi-Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#C0C0C0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#606060","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":12,"id":"[\"LAYER\",9]"}||{"layerType":"TOP_ASSEMBLY","layerName":"Top Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#33CC99","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#19664C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":13,"id":"[\"LAYER\",10]"}||{"layerType":"BOT_ASSEMBLY","layerName":"Bottom Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#5555FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#2A2A7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":14,"id":"[\"LAYER\",14]"}||{"layerType":"MECHANICAL","layerName":"Mechanical Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#F022F0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#781178","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":15,"id":"[\"LAYER\",52]"}||{"layerType":"COMPONENT_MODEL","layerName":"Component Model Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":16,"id":"[\"LAYER\",48]"}||{"layerType":"COMPONENT_SHAPE","layerName":"Component Shape Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#00CCCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#006666","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":17,"id":"[\"LAYER\",51]"}||{"layerType":"PIN_FLOATING","layerName":"Pin Floating Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF99FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F4C7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":18,"id":"[\"LAYER\",49]"}||{"layerType":"COMPONENT_MARKING","layerName":"Component Marking Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66FFCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#337F66","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":19,"id":"[\"LAYER\",47]"}||{"layerType":"HOLE","layerName":"Hole Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#222222","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#111111","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":20,"id":"[\"LAYER\",50]"}||{"layerType":"PIN_SOLDERING","layerName":"Pin Soldering Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#CC9999","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#664C4C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":21,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":1}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":22,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":1}|
|
||||
{"type":"CANVAS","ticket":23,"id":"CANVAS"}||{"originX":0,"originY":0,"unit":"mm","gridXSize":10,"gridYSize":10,"snapXSize":0.03937,"snapYSize":0.03937,"gridType":"NONE","multiGridType":"NONE","highlightValue":0.5}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":24,"id":"3abb578fee474e33"}||{"dataType":"FILL","max":1}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":25,"id":"e1"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":49,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[["CIRCLE",285.435,59.05,2.361]],"locked":false,"zIndex":1,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":26,"id":"e2"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":13,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-192.913,-37.402,"L",-192.913,0.394,192.519,0.394,192.913,0,192.913,-34.646,192.913,-38.189,270.866,-38.583,272.834,-39.37,272.834,37.401,272.44,37.795,-272.44,38.189,-272.834,37.795,-272.834,-37.795,-192.913,-37.402],"locked":false,"zIndex":2,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":27,"id":"e3"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-171.262,-27.951,"L",-163.388,-27.951,-163.388,-59.447,-171.262,-59.447,-171.262,-27.951],"locked":false,"zIndex":3,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":28,"id":"e4"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-151.572,59.054,"L",-143.698,59.054,-143.698,27.558,-151.572,27.558,-151.572,59.054],"locked":false,"zIndex":4,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":29,"id":"e5"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-131.892,-27.951,"L",-124.018,-27.951,-124.018,-59.447,-131.892,-59.447,-131.892,-27.951],"locked":false,"zIndex":5,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":30,"id":"e6"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-112.202,59.054,"L",-104.328,59.054,-104.328,27.558,-112.202,27.558,-112.202,59.054],"locked":false,"zIndex":6,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":31,"id":"e7"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-92.522,-27.951,"L",-84.648,-27.951,-84.648,-59.447,-92.522,-59.447,-92.522,-27.951],"locked":false,"zIndex":7,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":32,"id":"e8"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-72.832,59.054,"L",-64.958,59.054,-64.958,27.558,-72.832,27.558,-72.832,59.054],"locked":false,"zIndex":8,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":33,"id":"e9"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-53.152,-27.951,"L",-45.278,-27.951,-45.278,-59.447,-53.152,-59.447,-53.152,-27.951],"locked":false,"zIndex":9,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":34,"id":"e10"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-33.472,59.054,"L",-25.598,59.054,-25.598,27.558,-33.472,27.558,-33.472,59.054],"locked":false,"zIndex":10,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":35,"id":"e11"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-13.782,-27.951,"L",-5.908,-27.951,-5.908,-59.447,-13.782,-59.447,-13.782,-27.951],"locked":false,"zIndex":11,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":36,"id":"e12"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[5.898,59.054,"L",13.772,59.054,13.772,27.558,5.898,27.558,5.898,59.054],"locked":false,"zIndex":12,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":37,"id":"e13"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[25.588,-27.951,"L",33.462,-27.951,33.462,-59.447,25.588,-59.447,25.588,-27.951],"locked":false,"zIndex":13,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":38,"id":"e14"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[45.278,59.054,"L",53.152,59.054,53.152,27.558,45.278,27.558,45.278,59.054],"locked":false,"zIndex":14,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":39,"id":"e15"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[64.958,-27.951,"L",72.832,-27.951,72.832,-59.447,64.958,-59.447,64.958,-27.951],"locked":false,"zIndex":15,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":40,"id":"e16"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[84.648,59.054,"L",92.522,59.054,92.522,27.558,84.648,27.558,84.648,59.054],"locked":false,"zIndex":16,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":41,"id":"e17"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[104.328,-27.951,"L",112.202,-27.951,112.202,-59.447,104.328,-59.447,104.328,-27.951],"locked":false,"zIndex":17,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":42,"id":"e18"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[124.018,59.054,"L",131.892,59.054,131.892,27.558,124.018,27.558,124.018,59.054],"locked":false,"zIndex":18,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":43,"id":"e19"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[143.701,-27.952,"L",151.575,-27.952,151.575,-59.448,143.701,-59.448,143.701,-27.952],"locked":false,"zIndex":19,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":44,"id":"e20"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[163.386,59.055,"L",171.26,59.055,171.26,27.559,163.386,27.559,163.386,59.055],"locked":false,"zIndex":20,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":45,"id":"e21"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[202.757,29.528,"L",261.813,29.528,261.813,-29.528,202.757,-29.528,202.757,29.528],"locked":false,"zIndex":21,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":46,"id":"e22"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-261.813,29.528,"L",-202.757,29.528,-202.757,-29.528,-261.813,-29.528,-261.813,29.528],"locked":false,"zIndex":22,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":47,"id":"cd4ef616310aa64c"}||{"dataType":"POLY","max":23}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":48,"id":"e23"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":48,"width":2,"path":[-285.433,40.157,"L",285.433,40.157,285.433,-40.157,-285.433,-40.157,-285.433,40.157],"locked":false,"zIndex":23,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":49,"id":"b6ae438e16f1f10a"}||{"dataType":"POLY","max":20}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":50,"id":"e44"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-184.285,-24.8,"L",-184.285,10.6],"locked":false,"zIndex":44,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":51,"id":"e45"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-184.285,10.6,"L",183.115,10.6],"locked":false,"zIndex":45,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":52,"id":"e46"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[183.115,10.6,"L",183.115,-28.3],"locked":false,"zIndex":46,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":53,"id":"e47"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[169.999,-60,"L",289.999,-60],"locked":false,"zIndex":47,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":54,"id":"e48"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[289.999,-60,"L",289.999,60],"locked":false,"zIndex":48,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":55,"id":"e49"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[289.999,60,"L",189.999,60],"locked":false,"zIndex":49,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":56,"id":"e50"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-180.001,60,"L",-290.001,60],"locked":false,"zIndex":50,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":57,"id":"e51"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-290.001,60,"L",-290.001,-60],"locked":false,"zIndex":51,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":58,"id":"e52"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-290.001,-60,"L",-190.001,-60],"locked":false,"zIndex":52,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":59,"id":"e53"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":["CIRCLE",189.375,86.22,5],"locked":false,"zIndex":53,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":60,"id":"092922cd10f60e82"}||{"dataType":"PAD","max":24}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":61,"id":"e24"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"20","centerX":-232.285,"centerY":0,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":78.74,"height":78.74,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":24,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":62,"id":"e25"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"19","centerX":232.285,"centerY":0,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":78.74,"height":78.74,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":25,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":63,"id":"e26"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"18","centerX":-167.325,"centerY":-46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":26,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":64,"id":"e27"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"17","centerX":-147.635,"centerY":46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":27,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":65,"id":"e28"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"16","centerX":-127.955,"centerY":-46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":28,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":66,"id":"e29"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"15","centerX":-108.265,"centerY":46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":29,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":67,"id":"e30"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"14","centerX":-88.585,"centerY":-46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":30,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":68,"id":"e31"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"13","centerX":-68.895,"centerY":46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":31,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":69,"id":"e32"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"12","centerX":-49.215,"centerY":-46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":32,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":70,"id":"e33"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"11","centerX":-29.535,"centerY":46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":33,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":71,"id":"e34"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"10","centerX":-9.845,"centerY":-46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":34,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":72,"id":"e35"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"9","centerX":9.835,"centerY":46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":35,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":73,"id":"e36"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"8","centerX":29.525,"centerY":-46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":36,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":74,"id":"e37"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"7","centerX":49.215,"centerY":46.26,"padAngle":180,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":15.748,"height":49.213,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":-0.001,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":37,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
