Add EasyEDA Pro EPRO2 source ingestion (3/5 batch test)
打通 oshwhub origin=pro 现代 Pro 3.x 工程的 EPRO2 源抓取链路。3/5
modern Pro 项目完整解出(共 8423 docs / 542 MB plain):
- X86 主板 7374 docs / 481 MB plain (chain=85, editor=3.2.15)
- 220V 桌面电源 771 docs / 26 MB plain (chain=28, editor=3.2.69)
- ESP-VoCat 278 docs / 7.5 MB plain (chain=12, editor=3.2.91)
剩余 2/5 是 legacy Pro 2.x(立创泰山派 RK3566、梁山派),项目 meta
返回 branch_uuid=null + editorVersion="2.1.40",没有 git-style chain
模型,文档直接挂在 boards[].sch/pcb 字段上,访问端点暂未挖通;元
数据落库 metadata.json,source/ 留空。
实现要点:
- fetch_pro_source(): 4 步流程(project → branch HEAD → structures
→ /branches/<B>/histories/<HEAD> 即返完整 chain,无需 ?limit 批量
端点)+ 逐 history 走 AES-128-GCM 解密(16 字节 IV,pycryptodome
原生支持)+ gunzip + 按 DOCHEAD 切 per-doc EPRO2 流
- EPRO2 解析坑:行末单 `|` 是行终止符不是字段分隔符,必须先
rstrip("|") 再 split("||"),否则 payload JSON 解析失败 silently
swallow 导致 cur_doc 不设 → 第一轮 X86 板 7374 docs 抽出来只剩 2 个
- docType 实测远不止 BOARD/PCB/SCH/SCH_PAGE,还含 SYMBOL /
FOOTPRINT / DEVICE / BLOB / FONT / CONFIG —— Pro 把组件库快照也
随项目存到 history,下游做 EPRO2→KiCad 转换时必须先把这些 lib
doc 加载进 symbol cache
- Pro 2.x vs 3.x 是不同存储模型 —— 3.x 走 branch 模型(已打通),
2.x 走 boards[] 直链(未打通);判别条件:project meta 的
branch_uuid 是否为 null
CLI 新增 --with-pro-source / --backfill-pro-source / --pro-cookie /
--origin(按 origin 字段服务端过滤 listing API),crawl_one() 按
origin=pro 自动 dispatch 到 Pro fetcher。
schema:docType 类型从 integer 放宽到 [integer, string, null]
(兼容 Std 的 1/3 + Pro 的 BOARD/SCH 等),新增 message_count 字段。
License 注意:本批 5 个项目全是 NC-SA / GPL,未达 Pro source doc
§4.2 Forge 白名单(MIT/BSD/Apache/CC0/CC-BY/CERN-OHL-P/Unlicense)。
按 CLAUDE.md "研究用、不再分发" 原则 raw 入库无碍;Forge 投影时
另过白名单。
详细技术细节见 docs/sources/easyeda_pro_source.md rev 3 + log.md。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,72 @@
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":9455}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"d65f147c8efe27cb","uuid":"80c9d0cb3b7780fc","updateTime":1759497311408,"version":"1708420867"}|
|
||||
{"type":"META","ticket":9456,"id":"META"}||{"title":"USB-SMD_USB-AP-S-RA-SMT","description":"","tags":[],"source":"2d4eb6dcc282449f8c00150b5950bf46|0819f05c4eef4c71ace90d822a990e87"}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD"}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"31380946759b1f5f","uuid":"80c9d0cb3b7780fc","updateTime":1759497306101,"version":"1708420867"}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":1,"id":"[\"LAYER\",1]"}||{"layerType":"TOP","layerName":"Top Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF0000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F0000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":2,"id":"[\"LAYER\",2]"}||{"layerType":"BOTTOM","layerName":"Bottom Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#0000FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#00007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":3,"id":"[\"LAYER\",3]"}||{"layerType":"TOP_SILK","layerName":"Top Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFCC00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F6600","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":4,"id":"[\"LAYER\",4]"}||{"layerType":"BOT_SILK","layerName":"Bottom Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66CC33","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#336619","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":5,"id":"[\"LAYER\",7]"}||{"layerType":"TOP_PASTE_MASK","layerName":"Top Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#808080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#404040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":6,"id":"[\"LAYER\",8]"}||{"layerType":"BOT_PASTE_MASK","layerName":"Bottom Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":7,"id":"[\"LAYER\",5]"}||{"layerType":"TOP_SOLDER_MASK","layerName":"Top Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":8,"id":"[\"LAYER\",6]"}||{"layerType":"BOT_SOLDER_MASK","layerName":"Bottom Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#AA00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#55007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":9,"id":"[\"LAYER\",13]"}||{"layerType":"DOCUMENT","layerName":"Document Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":10,"id":"[\"LAYER\",11]"}||{"layerType":"OUTLINE","layerName":"Board Outline Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":11,"id":"[\"LAYER\",12]"}||{"layerType":"MULTI","layerName":"Multi-Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#C0C0C0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#606060","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":12,"id":"[\"LAYER\",9]"}||{"layerType":"TOP_ASSEMBLY","layerName":"Top Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#33CC99","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#19664C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":13,"id":"[\"LAYER\",10]"}||{"layerType":"BOT_ASSEMBLY","layerName":"Bottom Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#5555FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#2A2A7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":14,"id":"[\"LAYER\",14]"}||{"layerType":"MECHANICAL","layerName":"Mechanical Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#F022F0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#781178","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":15,"id":"[\"LAYER\",52]"}||{"layerType":"COMPONENT_MODEL","layerName":"Component Model Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":16,"id":"[\"LAYER\",48]"}||{"layerType":"COMPONENT_SHAPE","layerName":"Component Shape Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#00CCCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#006666","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":17,"id":"[\"LAYER\",51]"}||{"layerType":"PIN_FLOATING","layerName":"Pin Floating Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF99FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F4C7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":18,"id":"[\"LAYER\",49]"}||{"layerType":"COMPONENT_MARKING","layerName":"Component Marking Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66FFCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#337F66","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":19,"id":"[\"LAYER\",47]"}||{"layerType":"HOLE","layerName":"Hole Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#222222","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#111111","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":20,"id":"[\"LAYER\",50]"}||{"layerType":"PIN_SOLDERING","layerName":"Pin Soldering Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#CC9999","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#664C4C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":21,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":1}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":22,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":1}|
|
||||
{"type":"CANVAS","ticket":23,"id":"CANVAS"}||{"originX":0,"originY":0,"unit":"mm","gridXSize":7.874,"gridYSize":7.874,"snapXSize":0.3937,"snapYSize":0.3937,"gridType":"NONE","multiGridType":"NONE","highlightValue":0.5}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":24,"id":"f7207fa7c91671ad"}||{"dataType":"FILL","max":1}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":25,"id":"e1"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":49,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[["CIRCLE",-236.225,73.035,2.361]],"locked":false,"zIndex":1,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":26,"id":"e2"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":13,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-245.162,-746.259,"L",-245.162,-167.52,"ARC",-90,-240.162,-162.52,"L",240.152,-162.52,"ARC",-90,245.152,-167.52,"L",245.152,-746.259,"ARC",-180,235.152,-746.259,"L",235.152,-172.52,-235.162,-172.52,-235.162,-746.259,"ARC",-180,-245.162,-746.259],"locked":false,"zIndex":2,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":27,"id":"e3"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-236.224,-9.646,"L",-224.413,-9.646,-224.413,-88.386,-236.224,-88.386,-236.224,-9.646],"locked":false,"zIndex":3,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":28,"id":"e4"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[224.405,-9.646,"L",236.216,-9.646,236.216,-88.386,224.405,-88.386,224.405,-9.646],"locked":false,"zIndex":4,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":29,"id":"e5"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-150.005,73.032,"L",-125.595,73.032,-125.595,8.072,-150.005,8.072,-150.005,73.032],"locked":false,"zIndex":5,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":30,"id":"e6"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-51.58,73.032,"L",-27.17,73.032,-27.17,8.072,-51.58,8.072,-51.58,73.032],"locked":false,"zIndex":6,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":31,"id":"e7"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[27.16,73.032,"L",51.57,73.032,51.57,8.072,27.16,8.072,27.16,73.032],"locked":false,"zIndex":7,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":32,"id":"e8"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[125.585,73.032,"L",149.995,73.032,149.995,8.072,125.585,8.072,125.585,73.032],"locked":false,"zIndex":8,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":33,"id":"e9"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":51,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-150.005,9.645,"L",-125.595,9.645,-125.595,-10.04,-150.005,-10.04,-150.005,9.645],"locked":false,"zIndex":9,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":34,"id":"e10"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":51,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-51.58,9.645,"L",-27.17,9.645,-27.17,-10.04,-51.58,-10.04,-51.58,9.645],"locked":false,"zIndex":10,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":35,"id":"e11"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":51,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[27.16,9.645,"L",51.57,9.645,51.57,-10.04,27.16,-10.04,27.16,9.645],"locked":false,"zIndex":11,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":36,"id":"e12"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":51,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[125.585,9.645,"L",149.995,9.645,149.995,-10.04,125.585,-10.04,125.585,9.645],"locked":false,"zIndex":12,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":37,"id":"efdf5e87bab19831"}||{"dataType":"FILL","max":1}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":38,"id":"e14"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":7,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[116.1365,92.322,"L",116.1365,5.708,159.4435,5.708,159.4435,92.322,116.1365,92.322],"locked":false,"zIndex":14,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":39,"id":"e15"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":7,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[17.712,92.322,"L",17.712,5.708,61.019,5.708,61.019,92.322,17.712,92.322],"locked":false,"zIndex":15,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":40,"id":"e16"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":7,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-116.146,5.708,"L",-116.146,92.322,-159.453,92.322,-159.453,5.708,-116.146,5.708],"locked":false,"zIndex":16,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":41,"id":"e17"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":7,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-61.0285,92.322,"L",-61.0285,5.708,-17.7215,5.708,-17.7215,92.322,-61.0285,92.322],"locked":false,"zIndex":17,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":42,"id":"e18"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":7,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-231.153,15.935,"L",-232.82,15.851,-234.48,15.685,-236.13,15.437,-237.766,15.106,-239.383,14.694,-240.977,14.202,-242.545,13.632,-244.083,12.984,-245.586,12.26,-247.051,11.462,-248.475,10.591,-249.854,9.652,-251.184,8.644,-252.462,7.571,-253.685,6.436,-254.851,5.242,-255.955,3.991,-256.995,2.686,-257.969,1.332,-258.874,-0.07,-259.709,-1.515,-260.47,-3,-261.156,-4.521,-261.766,-6.074,-262.297,-7.656,-262.749,-9.262,-263.12,-10.889,-263.41,-12.532,-263.618,-14.188,-263.742,-15.852,-263.784,-17.52,-263.784,-80.512,-263.742,-82.18,-263.618,-83.844,-263.41,-85.5,-263.12,-87.143,-262.749,-88.77,-262.297,-90.376,-261.766,-91.958,-261.156,-93.511,-260.47,-95.032,-259.709,-96.517,-258.874,-97.962,-257.969,-99.364,-256.995,-100.718,-255.955,-102.023,-254.851,-103.274,-253.685,-104.468,-252.462,-105.603,-251.184,-106.676,-249.854,-107.684,-248.475,-108.623,-247.051,-109.494,-245.586,-110.292,-244.083,-111.016,-242.545,-111.664,-240.977,-112.234,-239.383,-112.726,-237.766,-113.138,-236.13,-113.469,-234.48,-113.717,-232.82,-113.883,-231.153,-113.967,-229.485,-113.967,-227.818,-113.883,-226.158,-113.717,-224.508,-113.469,-222.872,-113.138,-221.255,-112.726,-219.661,-112.234,-218.093,-111.664,-216.555,-111.016,-215.052,-110.292,-213.586,-109.494,-212.163,-108.623,-210.784,-107.684,-209.454,-106.676,-208.176,-105.603,-206.953,-104.468,-205.787,-103.274,-204.683,-102.023,-203.643,-100.718,-202.669,-99.364,-201.764,-97.962,-200.929,-96.517,-200.168,-95.032,-199.482,-93.511,-198.872,-91.958,-198.341,-90.376,-197.889,-88.77,-197.518,-87.143,-197.228,-85.5,-197.02,-83.844,-196.896,-82.18,-196.854,-80.512,-196.854,-17.52,-196.896,-15.852,-197.02,-14.188,-197.228,-12.532,-197.518,-10.889,-197.889,-9.262,-198.341,-7.656,-198.872,-6.074,-199.482,-4.521,-200.168,-3,-200.929,-1.515,-201.764,-0.07,-202.669,1.332,-203.643,2.686,-204.683,3.991,-205.787,5.242,-206.953,6.436,-208.176,7.571,-209.454,8.644,-210.784,9.652,-212.163,10.591,-213.586,11.462,-215.052,12.26,-216.555,12.984,-218.093,13.632,-219.661,14.202,-221.255,14.694,-222.872,15.106,-224.508,15.437,-226.158,15.685,-227.818,15.851,-229.485,15.935,-231.153,15.935],"locked":false,"zIndex":18,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":43,"id":"e19"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":7,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[229.476,15.935,"L",227.809,15.851,226.149,15.685,224.499,15.437,222.863,15.106,221.246,14.694,219.652,14.202,218.084,13.632,216.546,12.984,215.043,12.26,213.578,11.462,212.154,10.591,210.775,9.652,209.445,8.644,208.167,7.571,206.944,6.436,205.778,5.242,204.674,3.991,203.634,2.686,202.66,1.332,201.755,-0.07,200.92,-1.515,200.159,-3,199.473,-4.521,198.863,-6.074,198.332,-7.656,197.88,-9.262,197.509,-10.889,197.219,-12.532,197.011,-14.188,196.887,-15.852,196.845,-17.52,196.845,-80.512,196.887,-82.18,197.011,-83.844,197.219,-85.5,197.509,-87.143,197.88,-88.77,198.332,-90.376,198.863,-91.958,199.473,-93.511,200.159,-95.032,200.92,-96.517,201.755,-97.962,202.66,-99.364,203.634,-100.718,204.674,-102.023,205.778,-103.274,206.944,-104.468,208.167,-105.603,209.445,-106.676,210.775,-107.684,212.154,-108.623,213.578,-109.494,215.043,-110.292,216.546,-111.016,218.084,-111.664,219.652,-112.234,221.246,-112.726,222.863,-113.138,224.499,-113.469,226.149,-113.717,227.809,-113.883,229.476,-113.967,231.144,-113.967,232.811,-113.883,234.471,-113.717,236.121,-113.469,237.757,-113.138,239.374,-112.726,240.968,-112.234,242.536,-111.664,244.074,-111.016,245.577,-110.292,247.043,-109.494,248.466,-108.623,249.845,-107.684,251.175,-106.676,252.453,-105.603,253.676,-104.468,254.842,-103.274,255.946,-102.023,256.986,-100.718,257.96,-99.364,258.865,-97.962,259.7,-96.517,260.461,-95.032,261.147,-93.511,261.757,-91.958,262.288,-90.376,262.74,-88.77,263.111,-87.143,263.401,-85.5,263.609,-83.844,263.733,-82.18,263.775,-80.512,263.775,-17.52,263.733,-15.852,263.609,-14.188,263.401,-12.532,263.111,-10.889,262.74,-9.262,262.288,-7.656,261.757,-6.074,261.147,-4.521,260.461,-3,259.7,-1.515,258.865,-0.07,257.96,1.332,256.986,2.686,255.946,3.991,254.842,5.242,253.676,6.436,252.453,7.571,251.175,8.644,249.845,9.652,248.466,10.591,247.043,11.462,245.577,12.26,244.074,12.984,242.536,13.632,240.968,14.202,239.374,14.694,237.757,15.106,236.121,15.437,234.471,15.685,232.811,15.851,231.144,15.935,229.476,15.935],"locked":false,"zIndex":19,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":44,"id":"86aa35d6a6da9fb5"}||{"dataType":"POLY","max":13}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":45,"id":"e13"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":48,"width":2,"path":[-236.224,-749.802,"L",-236.224,-9.646,236.216,-9.646,236.216,-749.802,-236.224,-749.802],"locked":false,"zIndex":13,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":46,"id":"efd2e7f305e1fdc9"}||{"dataType":"POLY","max":10}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":47,"id":"e24"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-240.161,-169.489,"L",-240.161,-121.92],"locked":false,"zIndex":24,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":48,"id":"e25"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[188.409,-10.04,"L",-188.418,-10.04],"locked":false,"zIndex":25,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":49,"id":"e26"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[240.152,-748.228,"L",240.152,-121.92],"locked":false,"zIndex":26,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":50,"id":"e27"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-240.161,-169.489,"L",236.215,-169.489],"locked":false,"zIndex":27,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":51,"id":"e28"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-240.161,-748.228,"L",240.152,-748.228],"locked":false,"zIndex":28,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":52,"id":"e29"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-240.161,-748.228,"L",-240.161,-169.489],"locked":false,"zIndex":29,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":53,"id":"6b6b18db46f5056c"}||{"dataType":"POLY","max":2}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":54,"id":"e32"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":11,"width":10,"path":[236.215,-183.268,"L",236.215,-159.646,-236.225,-159.646,-236.225,-179.331],"locked":false,"zIndex":32,"polyType":"BOARD_OUTLINE"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":55,"id":"90afc11666684134"}||{"dataType":"PAD","max":20}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":56,"id":"e20"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"4","centerX":137.795,"centerY":49.015,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":43.307,"height":86.614,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":2,"bottomSolderExpansion":2,"topPasteExpansion":-3937,"bottomPasteExpansion":-3937,"locked":false,"zIndex":20,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":57,"id":"e21"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"3","centerX":39.365,"centerY":49.015,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":43.307,"height":86.614,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":2,"bottomSolderExpansion":2,"topPasteExpansion":-3937,"bottomPasteExpansion":-3937,"locked":false,"zIndex":21,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":58,"id":"e22"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"2","centerX":-39.375,"centerY":49.015,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":43.307,"height":86.614,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":2,"bottomSolderExpansion":2,"topPasteExpansion":-3937,"bottomPasteExpansion":-3937,"locked":false,"zIndex":22,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":59,"id":"e23"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"1","centerX":-137.795,"centerY":49.015,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":43.307,"height":86.614,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":2,"bottomSolderExpansion":2,"topPasteExpansion":-3937,"bottomPasteExpansion":-3937,"locked":false,"zIndex":23,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":60,"id":"61a025e2232fe5f5"}||{"dataType":"PAD","max":6}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":61,"id":"e30"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"6","centerX":230.315,"centerY":-49.015,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"SLOT","width":98.425,"height":39.37},"defaultPad":{"padType":"OVAL","width":66.929,"height":129.921},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":-0.002,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":30,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":62,"id":"e31"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"5","centerX":-230.315,"centerY":-49.015,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"SLOT","width":98.425,"height":39.37},"defaultPad":{"padType":"OVAL","width":66.929,"height":129.921},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.004,"padOffsetY":-0.002,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":31,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":63,"id":"d7782bc4db2d0025"}||{"dataType":"ATTR","max":33}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":64,"id":"e33"}||{"groupId":0,"parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"Footprint","value":"USB-SMD_USB-AP-S-RA-SMT","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":67.5,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":33}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":65,"id":"e34"}||{"groupId":0,"parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"Designator","value":"U?","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":67.5,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":34}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":4707,"id":"b86fc86e326690bc"}||{"groupId":"","parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"3D Model Title","value":"USB-SMD_USB-AP-S-RA-SMT","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":45,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":-1,"specialColor":"#000000"}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":4708,"id":"637fe142c9211a19"}||{"groupId":"","parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"3D Model","value":"6dcc077faacd47ddac1c8d757da12cdb","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":45,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":-1,"specialColor":"#000000"}|
|
||||
