Add EasyEDA Pro EPRO2 source ingestion (3/5 batch test)
打通 oshwhub origin=pro 现代 Pro 3.x 工程的 EPRO2 源抓取链路。3/5
modern Pro 项目完整解出(共 8423 docs / 542 MB plain):
- X86 主板 7374 docs / 481 MB plain (chain=85, editor=3.2.15)
- 220V 桌面电源 771 docs / 26 MB plain (chain=28, editor=3.2.69)
- ESP-VoCat 278 docs / 7.5 MB plain (chain=12, editor=3.2.91)
剩余 2/5 是 legacy Pro 2.x(立创泰山派 RK3566、梁山派),项目 meta
返回 branch_uuid=null + editorVersion="2.1.40",没有 git-style chain
模型,文档直接挂在 boards[].sch/pcb 字段上,访问端点暂未挖通;元
数据落库 metadata.json,source/ 留空。
实现要点:
- fetch_pro_source(): 4 步流程(project → branch HEAD → structures
→ /branches/<B>/histories/<HEAD> 即返完整 chain,无需 ?limit 批量
端点)+ 逐 history 走 AES-128-GCM 解密(16 字节 IV,pycryptodome
原生支持)+ gunzip + 按 DOCHEAD 切 per-doc EPRO2 流
- EPRO2 解析坑:行末单 `|` 是行终止符不是字段分隔符,必须先
rstrip("|") 再 split("||"),否则 payload JSON 解析失败 silently
swallow 导致 cur_doc 不设 → 第一轮 X86 板 7374 docs 抽出来只剩 2 个
- docType 实测远不止 BOARD/PCB/SCH/SCH_PAGE,还含 SYMBOL /
FOOTPRINT / DEVICE / BLOB / FONT / CONFIG —— Pro 把组件库快照也
随项目存到 history,下游做 EPRO2→KiCad 转换时必须先把这些 lib
doc 加载进 symbol cache
- Pro 2.x vs 3.x 是不同存储模型 —— 3.x 走 branch 模型(已打通),
2.x 走 boards[] 直链(未打通);判别条件:project meta 的
branch_uuid 是否为 null
CLI 新增 --with-pro-source / --backfill-pro-source / --pro-cookie /
--origin(按 origin 字段服务端过滤 listing API),crawl_one() 按
origin=pro 自动 dispatch 到 Pro fetcher。
schema:docType 类型从 integer 放宽到 [integer, string, null]
(兼容 Std 的 1/3 + Pro 的 BOARD/SCH 等),新增 message_count 字段。
License 注意:本批 5 个项目全是 NC-SA / GPL,未达 Pro source doc
§4.2 Forge 白名单(MIT/BSD/Apache/CC0/CC-BY/CERN-OHL-P/Unlicense)。
按 CLAUDE.md "研究用、不再分发" 原则 raw 入库无碍;Forge 投影时
另过白名单。
详细技术细节见 docs/sources/easyeda_pro_source.md rev 3 + log.md。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,59 @@
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":9221}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"d65f147c8efe27cb","uuid":"9a9a3d64e8a83404","updateTime":1759497311304,"version":"1641776090"}|
|
||||
{"type":"META","ticket":9222,"id":"META"}||{"title":"CONN-SMD_4P-P1.00_HCTL_HC-1.0-4PWT","description":"","tags":[],"source":"3698727c4fa043e28252fcb43b20dcc8|0819f05c4eef4c71ace90d822a990e87"}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD"}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"5408f1c4bbf1293b","uuid":"9a9a3d64e8a83404","updateTime":1759497306101,"version":"1641776090"}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":1,"id":"[\"LAYER\",1]"}||{"layerType":"TOP","layerName":"Top Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF0000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F0000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":2,"id":"[\"LAYER\",2]"}||{"layerType":"BOTTOM","layerName":"Bottom Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#0000FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#00007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":3,"id":"[\"LAYER\",3]"}||{"layerType":"TOP_SILK","layerName":"Top Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFCC00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F6600","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":4,"id":"[\"LAYER\",4]"}||{"layerType":"BOT_SILK","layerName":"Bottom Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66CC33","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#336619","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":5,"id":"[\"LAYER\",7]"}||{"layerType":"TOP_PASTE_MASK","layerName":"Top Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#808080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#404040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":6,"id":"[\"LAYER\",8]"}||{"layerType":"BOT_PASTE_MASK","layerName":"Bottom Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":7,"id":"[\"LAYER\",5]"}||{"layerType":"TOP_SOLDER_MASK","layerName":"Top Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":8,"id":"[\"LAYER\",6]"}||{"layerType":"BOT_SOLDER_MASK","layerName":"Bottom Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#AA00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#55007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":9,"id":"[\"LAYER\",13]"}||{"layerType":"DOCUMENT","layerName":"Document Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":10,"id":"[\"LAYER\",11]"}||{"layerType":"OUTLINE","layerName":"Board Outline Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":11,"id":"[\"LAYER\",12]"}||{"layerType":"MULTI","layerName":"Multi-Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#C0C0C0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#606060","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":12,"id":"[\"LAYER\",9]"}||{"layerType":"TOP_ASSEMBLY","layerName":"Top Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#33CC99","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#19664C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":13,"id":"[\"LAYER\",10]"}||{"layerType":"BOT_ASSEMBLY","layerName":"Bottom Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#5555FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#2A2A7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":14,"id":"[\"LAYER\",14]"}||{"layerType":"MECHANICAL","layerName":"Mechanical Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#F022F0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#781178","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":15,"id":"[\"LAYER\",52]"}||{"layerType":"COMPONENT_MODEL","layerName":"Component Model Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":16,"id":"[\"LAYER\",48]"}||{"layerType":"COMPONENT_SHAPE","layerName":"Component Shape Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#00CCCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#006666","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":17,"id":"[\"LAYER\",51]"}||{"layerType":"PIN_FLOATING","layerName":"Pin Floating Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF99FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F4C7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":18,"id":"[\"LAYER\",49]"}||{"layerType":"COMPONENT_MARKING","layerName":"Component Marking Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66FFCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#337F66","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":19,"id":"[\"LAYER\",47]"}||{"layerType":"HOLE","layerName":"Hole Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#222222","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#111111","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":20,"id":"[\"LAYER\",50]"}||{"layerType":"PIN_SOLDERING","layerName":"Pin Soldering Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#CC9999","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#664C4C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":21,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":13}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":22,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":1}|
|
||||
{"type":"CANVAS","ticket":23,"id":"CANVAS"}||{"originX":0,"originY":0,"unit":"mm","gridXSize":3.937008,"gridYSize":3.937008,"snapXSize":0.5,"snapYSize":0.5,"gridType":"NONE","multiGridType":"NONE","highlightValue":0.5}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":24,"id":"dcc5ab6d3df5b990"}||{"dataType":"FILL","max":1}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":25,"id":"e1"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":49,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[["CIRCLE",-124.025,89.35,2.361]],"locked":false,"zIndex":1,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":26,"id":"e2"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[55.118,89.784,"L",62.992,89.784,62.992,58.249,55.118,58.249,55.118,89.784],"locked":false,"zIndex":2,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":27,"id":"e3"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-106.698,-44.861,"L",-98.824,-44.861,-98.824,-101.161,-106.698,-101.161,-106.698,-44.861],"locked":false,"zIndex":3,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":28,"id":"e4"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[98.818,-44.86,"L",106.692,-44.86,106.692,-101.16,98.818,-101.16,98.818,-44.86],"locked":false,"zIndex":4,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":29,"id":"e5"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[15.748,89.784,"L",23.622,89.784,23.622,58.249,15.748,58.249,15.748,89.784],"locked":false,"zIndex":5,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":30,"id":"e6"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-23.622,89.784,"L",-15.748,89.784,-15.748,58.249,-23.622,58.249,-23.622,89.784],"locked":false,"zIndex":6,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":31,"id":"e7"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-62.992,89.784,"L",-55.118,89.784,-55.118,58.249,-62.992,58.249,-62.992,89.784],"locked":false,"zIndex":7,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":32,"id":"73e8c87ee6326178"}||{"dataType":"POLY","max":8}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":33,"id":"e8"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":48,"width":2,"path":[-124.021,-109.035,"L",-124.021,60.65,124.01,60.65,124.01,-109.035,-124.021,-109.035],"locked":false,"zIndex":8,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":34,"id":"e9"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-127.958,62.97,"L",-127.958,-13.496],"locked":false,"zIndex":9,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":35,"id":"e10"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-81.94,62.97,"L",-106.722,62.97],"locked":false,"zIndex":10,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":36,"id":"e11"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-81.94,62.97,"L",-127.958,62.97],"locked":false,"zIndex":11,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":37,"id":"e12"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[127.948,62.97,"L",127.948,-13.498],"locked":false,"zIndex":12,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":38,"id":"e13"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[127.948,62.97,"L",81.93,62.97],"locked":false,"zIndex":13,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":39,"id":"e14"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[70.029,-106.512,"L",-70.04,-106.512],"locked":false,"zIndex":14,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":40,"id":"e15"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":7.874,"path":["CIRCLE",-90.005,85.96,3.94],"locked":false,"zIndex":15,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":41,"id":"91761c87dd5f267a"}||{"dataType":"POLY","max":6}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":42,"id":"e22"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":13,"width":7.874,"path":["CIRCLE",-60.005,100.96,3.94],"locked":false,"zIndex":22,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":43,"id":"d2b20e5116fe4177"}||{"dataType":"PAD","max":16}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":44,"id":"e16"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"1","centerX":-59.055,"centerY":74.59,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":27.559,"height":68.898,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9689999999999999,"bottomSolderExpansion":1.9689999999999999,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":16,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":45,"id":"e17"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"2","centerX":-19.685,"centerY":74.59,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":27.559,"height":68.898,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9689999999999999,"bottomSolderExpansion":1.9689999999999999,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":17,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":46,"id":"e18"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"3","centerX":19.685,"centerY":74.59,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":27.559,"height":68.898,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9689999999999999,"bottomSolderExpansion":1.9689999999999999,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":18,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":47,"id":"e19"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"4","centerX":59.055,"centerY":74.59,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":27.559,"height":68.898,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.005,"padOffsetY":0,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9689999999999999,"bottomSolderExpansion":1.9689999999999999,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":19,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":48,"id":"e20"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"5","centerX":102.755,"centerY":-74.59,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":47.244,"height":100.394,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.004,"padOffsetY":0.004,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9689999999999999,"bottomSolderExpansion":1.9689999999999999,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":20,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":49,"id":"e21"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":1,"num":"6","centerX":-102.755,"centerY":-74.59,"padAngle":0,"hole":null,"defaultPad":{"padType":"RECT","width":47.244,"height":100.394,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":-0.003,"padOffsetY":0.003,"relativeAngle":90,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":1.9689999999999999,"bottomSolderExpansion":1.9689999999999999,"topPasteExpansion":0,"bottomPasteExpansion":0,"locked":false,"zIndex":21,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":50,"id":"623efb7f2999615f"}||{"dataType":"ATTR","max":23}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":51,"id":"e23"}||{"groupId":0,"parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"Footprint","value":"CONN-SMD_4P-P1.00_HCTL_HC-1.0-4PWT","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":67.5,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":23}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":52,"id":"e24"}||{"groupId":0,"parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"Designator","value":"U?","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":67.5,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":24}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":4605,"id":"509fafa8f2aead23"}||{"groupId":"","parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"3D Model Title","value":"CONN-SMD_4P-P1.00_HCTL_HC-1.0-4PWT","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":45,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":-1,"specialColor":"#000000"}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":4606,"id":"ee0125ea58dd5d78"}||{"groupId":"","parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"3D Model","value":"6672ae4c4c21487c93c3f505ade89449","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":45,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":-1,"specialColor":"#000000"}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":9221}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"0fb97aaaf7dbe284","uuid":"9a9a3d64e8a83404","updateTime":1759992873615,"version":"1641776090","user":{"uuid":"215caa123bec401fba5bbdb222b0e772","nickname":"一只不爱吃鱼的猫","username":"liuxiaotao","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2022/8/W4GUor1tCl7FLtACkLdILGxmVP32cSSHlLXizbhS.png"}}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":9221}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"0d178074b27f50a0","uuid":"9a9a3d64e8a83404","updateTime":1759993193068,"version":"1641776090","user":{"uuid":"215caa123bec401fba5bbdb222b0e772","nickname":"一只不爱吃鱼的猫","username":"liuxiaotao","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2022/8/W4GUor1tCl7FLtACkLdILGxmVP32cSSHlLXizbhS.png"}}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user