batch-50: Step 3-4 source download from Guangzhou — 49/50 ok
Run on dev1 (Guangzhou) for the latency advantage. Walltime 3:41 vs
Singapore-estimated 1-2h (~30x speedup, mostly from image.lceda.cn
RTT going from 263ms to 2.6ms).
Pro 25: 24 ok + 1 fail (Super Dial 7f7565ef11 — Pro 2.x legacy
schematic/lists 401, separate cookie-perm issue)
611 docs, 31 MB total
Std 25: 25 ok, 97 docs, 74 MB total
Combined: 49/50 success, 708 docs, 105 MB new disk usage
--max-source-mb 200 cap was not tripped; the 25 Pro candidates are all
under 10 MB, so the 481 MB X86-board outlier from the original sample
was not representative.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,131 @@
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":218}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"4d32fc57-d8c1-42a9-b5b1-ef12efa00ebe","uuid":"8991c98bcd7a4e9faeaec1ed93b72848","updateTime":1734253538000,"version":"1712479944","user":{"uuid":"f5e5983cd8e94ba3b7f01b6e21d709b8","nickname":"Sngels_wyh","username":"sngelswyh","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2024/12/s9etBtOA1q39LNLVZsfmkSrhj2DlgmIL2wFnv7f1.webp"}}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":219}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"4d32fc57-d8c1-42a9-b5b1-ef12efa00ebe","uuid":"8991c98bcd7a4e9faeaec1ed93b72848","updateTime":1734253538000,"version":"1712479944","user":{"uuid":"f5e5983cd8e94ba3b7f01b6e21d709b8","nickname":"Sngels_wyh","username":"sngelswyh","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2024/12/s9etBtOA1q39LNLVZsfmkSrhj2DlgmIL2wFnv7f1.webp"}}|
|
||||
{"type":"META","ticket":220,"id":"META"}||{"title":"CONN-TH_L53.3-W22.9_STM32F103C8T6-CARD","description":"","tags":["CONN-TH"],"source":"56774526639341e096c980af588f16b5|0819f05c4eef4c71ace90d822a990e87"}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD"}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"63843c0fe64f3a6a","uuid":"8991c98bcd7a4e9faeaec1ed93b72848","updateTime":1734253538000,"version":"1712479944","user":{"uuid":"f5e5983cd8e94ba3b7f01b6e21d709b8","nickname":"Sngels_wyh","username":"sngelswyh","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2024/12/s9etBtOA1q39LNLVZsfmkSrhj2DlgmIL2wFnv7f1.webp"}}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":1,"id":"[\"LAYER\",1]"}||{"layerType":"TOP","layerName":"Top Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF0000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F0000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":2,"id":"[\"LAYER\",2]"}||{"layerType":"BOTTOM","layerName":"Bottom Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#0000FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#00007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":3,"id":"[\"LAYER\",3]"}||{"layerType":"TOP_SILK","layerName":"Top Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFCC00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F6600","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":4,"id":"[\"LAYER\",4]"}||{"layerType":"BOT_SILK","layerName":"Bottom Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66CC33","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#336619","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":5,"id":"[\"LAYER\",7]"}||{"layerType":"TOP_PASTE_MASK","layerName":"Top Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#808080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#404040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":6,"id":"[\"LAYER\",8]"}||{"layerType":"BOT_PASTE_MASK","layerName":"Bottom Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":7,"id":"[\"LAYER\",5]"}||{"layerType":"TOP_SOLDER_MASK","layerName":"Top Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":8,"id":"[\"LAYER\",6]"}||{"layerType":"BOT_SOLDER_MASK","layerName":"Bottom Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#AA00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#55007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":9,"id":"[\"LAYER\",13]"}||{"layerType":"DOCUMENT","layerName":"Document Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":10,"id":"[\"LAYER\",11]"}||{"layerType":"OUTLINE","layerName":"Board Outline Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":11,"id":"[\"LAYER\",12]"}||{"layerType":"MULTI","layerName":"Multi-Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#C0C0C0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#606060","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":12,"id":"[\"LAYER\",9]"}||{"layerType":"TOP_ASSEMBLY","layerName":"Top Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#33CC99","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#19664C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":13,"id":"[\"LAYER\",10]"}||{"layerType":"BOT_ASSEMBLY","layerName":"Bottom Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#5555FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#2A2A7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":14,"id":"[\"LAYER\",14]"}||{"layerType":"MECHANICAL","layerName":"Mechanical Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#F022F0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#781178","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":15,"id":"[\"LAYER\",52]"}||{"layerType":"COMPONENT_MODEL","layerName":"Component Model Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":16,"id":"[\"LAYER\",48]"}||{"layerType":"COMPONENT_SHAPE","layerName":"Component Shape Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#00CCCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#006666","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":17,"id":"[\"LAYER\",51]"}||{"layerType":"PIN_FLOATING","layerName":"Pin Floating Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF99FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F4C7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":18,"id":"[\"LAYER\",49]"}||{"layerType":"COMPONENT_MARKING","layerName":"Component Marking Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66FFCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#337F66","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":19,"id":"[\"LAYER\",47]"}||{"layerType":"HOLE","layerName":"Hole Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#222222","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#111111","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":20,"id":"[\"LAYER\",50]"}||{"layerType":"PIN_SOLDERING","layerName":"Pin Soldering Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#CC9999","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#664C4C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":21,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":3}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":22,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":1}|
|
||||
{"type":"CANVAS","ticket":23,"id":"CANVAS"}||{"originX":0,"originY":0,"unit":"mm","gridXSize":7.874,"gridYSize":7.874,"snapXSize":0.3937,"snapYSize":0.3937,"gridType":"NONE","multiGridType":"NONE","highlightValue":0.5}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":24,"id":"placeholder1"}||{"dataType":"FILL","max":1}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":25,"id":"e1"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-962.596,312.599,"L",-937.4,312.599,-937.4,287.403,-962.596,287.403,-962.596,312.599],"locked":false,"zIndex":1,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":26,"id":"e2"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-862.596,312.599,"L",-837.4,312.599,-837.4,287.403,-862.596,287.403,-862.596,312.599],"locked":false,"zIndex":2,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":27,"id":"e3"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-762.596,312.599,"L",-737.4,312.599,-737.4,287.403,-762.596,287.403,-762.596,312.599],"locked":false,"zIndex":3,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":28,"id":"e4"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-662.596,312.599,"L",-637.4,312.599,-637.4,287.403,-662.596,287.403,-662.596,312.599],"locked":false,"zIndex":4,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":29,"id":"e5"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-562.596,312.599,"L",-537.4,312.599,-537.4,287.403,-562.596,287.403,-562.596,312.599],"locked":false,"zIndex":5,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":30,"id":"e6"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-462.596,312.599,"L",-437.4,312.599,-437.4,287.403,-462.596,287.403,-462.596,312.599],"locked":false,"zIndex":6,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":31,"id":"e7"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-362.596,312.599,"L",-337.4,312.599,-337.4,287.403,-362.596,287.403,-362.596,312.599],"locked":false,"zIndex":7,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":32,"id":"e8"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-262.596,312.599,"L",-237.4,312.599,-237.4,287.403,-262.596,287.403,-262.596,312.599],"locked":false,"zIndex":8,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":33,"id":"e9"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-162.596,312.599,"L",-137.4,312.599,-137.4,287.403,-162.596,287.403,-162.596,312.599],"locked":false,"zIndex":9,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":34,"id":"e10"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-62.596,312.599,"L",-37.4,312.599,-37.4,287.403,-62.596,287.403,-62.596,312.599],"locked":false,"zIndex":10,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":35,"id":"e11"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[37.404,312.599,"L",62.6,312.599,62.6,287.403,37.404,287.403,37.404,312.599],"locked":false,"zIndex":11,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":36,"id":"e12"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[137.404,312.599,"L",162.6,312.599,162.6,287.403,137.404,287.403,137.404,312.599],"locked":false,"zIndex":12,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":37,"id":"e13"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[237.404,312.599,"L",262.6,312.599,262.6,287.403,237.404,287.403,237.404,312.599],"locked":false,"zIndex":13,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":38,"id":"e14"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[337.404,312.599,"L",362.6,312.599,362.6,287.403,337.404,287.403,337.404,312.599],"locked":false,"zIndex":14,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":39,"id":"e15"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[437.404,312.599,"L",462.6,312.599,462.6,287.403,437.404,287.403,437.404,312.599],"locked":false,"zIndex":15,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":40,"id":"e16"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[537.404,312.599,"L",562.6,312.599,562.6,287.403,537.404,287.403,537.404,312.599],"locked":false,"zIndex":16,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":41,"id":"e17"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[637.404,312.599,"L",662.6,312.599,662.6,287.403,637.404,287.403,637.404,312.599],"locked":false,"zIndex":17,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":42,"id":"e18"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[737.404,312.599,"L",762.6,312.599,762.6,287.403,737.404,287.403,737.404,312.599],"locked":false,"zIndex":18,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":43,"id":"e19"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[837.404,312.599,"L",862.6,312.599,862.6,287.403,837.404,287.403,837.404,312.599],"locked":false,"zIndex":19,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":44,"id":"e20"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[937.404,312.599,"L",962.6,312.599,962.6,287.403,937.404,287.403,937.404,312.599],"locked":false,"zIndex":20,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":45,"id":"e21"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[937.404,-287.401,"L",962.6,-287.401,962.6,-312.597,937.404,-312.597,937.404,-287.401],"locked":false,"zIndex":21,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":46,"id":"e22"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[837.404,-287.401,"L",862.6,-287.401,862.6,-312.597,837.404,-312.597,837.404,-287.401],"locked":false,"zIndex":22,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":47,"id":"e23"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[737.404,-287.401,"L",762.6,-287.401,762.6,-312.597,737.404,-312.597,737.404,-287.401],"locked":false,"zIndex":23,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":48,"id":"e24"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[637.404,-287.401,"L",662.6,-287.401,662.6,-312.597,637.404,-312.597,637.404,-287.401],"locked":false,"zIndex":24,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":49,"id":"e25"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[537.404,-287.401,"L",562.6,-287.401,562.6,-312.597,537.404,-312.597,537.404,-287.401],"locked":false,"zIndex":25,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":50,"id":"e26"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[437.404,-287.401,"L",462.6,-287.401,462.6,-312.597,437.404,-312.597,437.404,-287.401],"locked":false,"zIndex":26,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":51,"id":"e27"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[337.404,-287.401,"L",362.6,-287.401,362.6,-312.597,337.404,-312.597,337.404,-287.401],"locked":false,"zIndex":27,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":52,"id":"e28"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[237.404,-287.401,"L",262.6,-287.401,262.6,-312.597,237.404,-312.597,237.404,-287.401],"locked":false,"zIndex":28,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":53,"id":"e29"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[137.404,-287.401,"L",162.6,-287.401,162.6,-312.597,137.404,-312.597,137.404,-287.401],"locked":false,"zIndex":29,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":54,"id":"e30"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[37.404,-287.401,"L",62.6,-287.401,62.6,-312.597,37.404,-312.597,37.404,-287.401],"locked":false,"zIndex":30,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":55,"id":"e31"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-62.596,-287.401,"L",-37.4,-287.401,-37.4,-312.597,-62.596,-312.597,-62.596,-287.401],"locked":false,"zIndex":31,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":56,"id":"e32"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-162.596,-287.401,"L",-137.4,-287.401,-137.4,-312.597,-162.596,-312.597,-162.596,-287.401],"locked":false,"zIndex":32,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":57,"id":"e33"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-262.596,-287.401,"L",-237.4,-287.401,-237.4,-312.597,-262.596,-312.597,-262.596,-287.401],"locked":false,"zIndex":33,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":58,"id":"e34"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-362.596,-287.401,"L",-337.4,-287.401,-337.4,-312.597,-362.596,-312.597,-362.596,-287.401],"locked":false,"zIndex":34,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":59,"id":"e35"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-462.596,-287.401,"L",-437.4,-287.401,-437.4,-312.597,-462.596,-312.597,-462.596,-287.401],"locked":false,"zIndex":35,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":60,"id":"e36"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-562.596,-287.401,"L",-537.4,-287.401,-537.4,-312.597,-562.596,-312.597,-562.596,-287.401],"locked":false,"zIndex":36,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":61,"id":"e37"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-662.596,-287.401,"L",-637.4,-287.401,-637.4,-312.597,-662.596,-312.597,-662.596,-287.401],"locked":false,"zIndex":37,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":62,"id":"e38"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-762.596,-287.401,"L",-737.4,-287.401,-737.4,-312.597,-762.596,-312.597,-762.596,-287.401],"locked":false,"zIndex":38,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":63,"id":"e39"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-862.596,-287.401,"L",-837.4,-287.401,-837.4,-312.597,-862.596,-312.597,-862.596,-287.401],"locked":false,"zIndex":39,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":64,"id":"e40"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-962.596,-287.401,"L",-937.4,-287.401,-937.4,-312.597,-962.596,-312.597,-962.596,-287.401],"locked":false,"zIndex":40,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":65,"id":"e41"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":49,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[["CIRCLE",-1049.998,-449.999,2.362]],"locked":false,"zIndex":41,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":66,"id":"e42"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":13,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-1049.998,234.963,"L",-1003.935,188.9,-1003.935,-187.974,-1049.998,-234.037,-1049.998,234.963],"locked":false,"zIndex":42,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":67,"id":"placeholder2"}||{"dataType":"POLY","max":43}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":68,"id":"e43"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":48,"width":2,"path":[1049.9979,449.9991,"L",1049.9979,-449.9991,-1049.9979,-449.9991,-1049.9979,449.9991,1049.9979,449.9991],"locked":false,"zIndex":43,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":69,"id":"e44"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-1049.998,-234.037,"L",-1003.935,-187.974],"locked":false,"zIndex":44,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":70,"id":"e45"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-1003.935,-187.974,"L",-1003.935,157.48],"locked":false,"zIndex":45,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":71,"id":"e46"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-1003.935,157.48,"L",-1003.935,188.9],"locked":false,"zIndex":46,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":72,"id":"e47"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-1003.935,188.9,"L",-1049.998,234.963],"locked":false,"zIndex":47,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":73,"id":"e48"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[0,236.22,"L",0,236.22],"locked":false,"zIndex":48,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":74,"id":"e49"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[0,236.22,"L",-236.22,0],"locked":false,"zIndex":49,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":75,"id":"e50"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-236.22,0,"L",0,-236.22],"locked":false,"zIndex":50,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":76,"id":"e51"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[0,-236.22,"L",236.22,0],"locked":false,"zIndex":51,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":77,"id":"e52"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[236.22,0,"L",236.22,0],"locked":false,"zIndex":52,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":78,"id":"e53"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[236.22,0,"L",0,236.22],"locked":false,"zIndex":53,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":79,"id":"e54"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-1049.998,449.999,"L",-1049.998,-449.999],"locked":false,"zIndex":54,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":80,"id":"e55"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-1049.998,449.999,"L",1049.998,449.999],"locked":false,"zIndex":55,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":81,"id":"e56"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[1049.998,449.999,"L",1049.998,-449.999],"locked":false,"zIndex":56,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":82,"id":"e57"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[1049.998,-449.999,"L",-1049.998,-449.999],"locked":false,"zIndex":57,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":83,"id":"e58"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":["R",866.142,236.221,78.74,472.44,0,0],"locked":false,"zIndex":58,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":84,"id":"placeholder3"}||{"dataType":"PAD","max":59}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":85,"id":"e59"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"1","centerX":-949.998,"centerY":-299.999,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":39.37,"height":39.37},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":62.992,"height":62.992},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":59,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":86,"id":"e60"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"2","centerX":-849.998,"centerY":-299.999,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":39.37,"height":39.37},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":62.992,"height":62.992},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":60,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":87,"id":"e61"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"3","centerX":-749.998,"centerY":-299.999,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":39.37,"height":39.37},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":62.992,"height":62.992},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":61,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
