batch-50: Step 3-4 source download from Guangzhou — 49/50 ok
Run on dev1 (Guangzhou) for the latency advantage. Walltime 3:41 vs
Singapore-estimated 1-2h (~30x speedup, mostly from image.lceda.cn
RTT going from 263ms to 2.6ms).
Pro 25: 24 ok + 1 fail (Super Dial 7f7565ef11 — Pro 2.x legacy
schematic/lists 401, separate cookie-perm issue)
611 docs, 31 MB total
Std 25: 25 ok, 97 docs, 74 MB total
Combined: 49/50 success, 708 docs, 105 MB new disk usage
--max-source-mb 200 cap was not tripped; the 25 Pro candidates are all
under 10 MB, so the 481 MB X86-board outlier from the original sample
was not representative.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":227}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"4d32fc57-d8c1-42a9-b5b1-ef12efa00ebe","uuid":"bf4cbfb8f08f48579f85cf0312bd6668","updateTime":1734253539000,"version":"1723427818","user":{"uuid":"f5e5983cd8e94ba3b7f01b6e21d709b8","nickname":"Sngels_wyh","username":"sngelswyh","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2024/12/s9etBtOA1q39LNLVZsfmkSrhj2DlgmIL2wFnv7f1.webp"}}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD","ticket":228}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"4d32fc57-d8c1-42a9-b5b1-ef12efa00ebe","uuid":"bf4cbfb8f08f48579f85cf0312bd6668","updateTime":1734253539000,"version":"1723427818","user":{"uuid":"f5e5983cd8e94ba3b7f01b6e21d709b8","nickname":"Sngels_wyh","username":"sngelswyh","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2024/12/s9etBtOA1q39LNLVZsfmkSrhj2DlgmIL2wFnv7f1.webp"}}|
|
||||
{"type":"META","ticket":229,"id":"META"}||{"title":"HDR-TH_10P-P2.54-V-M-R2-C5-S2.54","description":"","tags":["HDR-TH"],"source":"124489ea8a6e4227b0ce5323b33b4bde|0819f05c4eef4c71ace90d822a990e87"}|
|
||||
{"type":"DOCHEAD"}||{"docType":"FOOTPRINT","client":"f2d659374f54c66d","uuid":"bf4cbfb8f08f48579f85cf0312bd6668","updateTime":1734253539000,"version":"1723427818","user":{"uuid":"f5e5983cd8e94ba3b7f01b6e21d709b8","nickname":"Sngels_wyh","username":"sngelswyh","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2024/12/s9etBtOA1q39LNLVZsfmkSrhj2DlgmIL2wFnv7f1.webp"}}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":1,"id":"[\"LAYER\",1]"}||{"layerType":"TOP","layerName":"Top Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF0000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F0000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":2,"id":"[\"LAYER\",2]"}||{"layerType":"BOTTOM","layerName":"Bottom Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#0000FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#00007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":3,"id":"[\"LAYER\",3]"}||{"layerType":"TOP_SILK","layerName":"Top Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFCC00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F6600","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":4,"id":"[\"LAYER\",4]"}||{"layerType":"BOT_SILK","layerName":"Bottom Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66CC33","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#336619","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":5,"id":"[\"LAYER\",7]"}||{"layerType":"TOP_PASTE_MASK","layerName":"Top Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#808080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#404040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":6,"id":"[\"LAYER\",8]"}||{"layerType":"BOT_PASTE_MASK","layerName":"Bottom Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400000","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":7,"id":"[\"LAYER\",5]"}||{"layerType":"TOP_SOLDER_MASK","layerName":"Top Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400040","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":8,"id":"[\"LAYER\",6]"}||{"layerType":"BOT_SOLDER_MASK","layerName":"Bottom Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#AA00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#55007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":9,"id":"[\"LAYER\",13]"}||{"layerType":"DOCUMENT","layerName":"Document Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":10,"id":"[\"LAYER\",11]"}||{"layerType":"OUTLINE","layerName":"Board Outline Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF00FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F007F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":11,"id":"[\"LAYER\",12]"}||{"layerType":"MULTI","layerName":"Multi-Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#C0C0C0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#606060","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":12,"id":"[\"LAYER\",9]"}||{"layerType":"TOP_ASSEMBLY","layerName":"Top Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#33CC99","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#19664C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":13,"id":"[\"LAYER\",10]"}||{"layerType":"BOT_ASSEMBLY","layerName":"Bottom Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#5555FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#2A2A7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":14,"id":"[\"LAYER\",14]"}||{"layerType":"MECHANICAL","layerName":"Mechanical Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#F022F0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#781178","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":15,"id":"[\"LAYER\",52]"}||{"layerType":"COMPONENT_MODEL","layerName":"Component Model Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FFFFFF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F7F7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":16,"id":"[\"LAYER\",48]"}||{"layerType":"COMPONENT_SHAPE","layerName":"Component Shape Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#00CCCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#006666","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":17,"id":"[\"LAYER\",51]"}||{"layerType":"PIN_FLOATING","layerName":"Pin Floating Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#FF99FF","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7F4C7F","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":18,"id":"[\"LAYER\",49]"}||{"layerType":"COMPONENT_MARKING","layerName":"Component Marking Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66FFCC","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#337F66","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":19,"id":"[\"LAYER\",47]"}||{"layerType":"HOLE","layerName":"Hole Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#222222","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#111111","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"LAYER","ticket":20,"id":"[\"LAYER\",50]"}||{"layerType":"PIN_SOLDERING","layerName":"Pin Soldering Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#CC9999","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#664C4C","inactiveTransparency":0.5}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":21,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":51}|
|
||||
{"type":"ACTIVE_LAYER","ticket":22,"id":"ACTIVE_LAYER"}||{"layerId":1}|
|
||||
{"type":"CANVAS","ticket":23,"id":"CANVAS"}||{"originX":0,"originY":0,"unit":"mm","gridXSize":10,"gridYSize":10,"snapXSize":1,"snapYSize":1,"gridType":"NONE","multiGridType":"NONE","highlightValue":0.5}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":24,"id":"placeholder1"}||{"dataType":"FILL","max":1}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":25,"id":"e1"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":49,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[["CIRCLE",-250,-98.43,2.361]],"locked":false,"zIndex":1,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":26,"id":"placeholder2"}||{"dataType":"FILL","max":7}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":27,"id":"e9"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-212.598,62.598,"L",-187.402,62.598,-187.402,37.402,-212.598,37.402,-212.598,62.598],"locked":false,"zIndex":9,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":28,"id":"e10"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-212.598,-37.402,"L",-187.402,-37.402,-187.402,-62.598,-212.598,-62.598,-212.598,-37.402],"locked":false,"zIndex":10,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":29,"id":"e11"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-112.598,62.598,"L",-87.402,62.598,-87.402,37.402,-112.598,37.402,-112.598,62.598],"locked":false,"zIndex":11,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":30,"id":"e12"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-112.598,-37.402,"L",-87.402,-37.402,-87.402,-62.598,-112.598,-62.598,-112.598,-37.402],"locked":false,"zIndex":12,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":31,"id":"e13"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-12.598,62.598,"L",12.598,62.598,12.598,37.402,-12.598,37.402,-12.598,62.598],"locked":false,"zIndex":13,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":32,"id":"e14"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[-12.598,-37.402,"L",12.598,-37.402,12.598,-62.598,-12.598,-62.598,-12.598,-37.402],"locked":false,"zIndex":14,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":33,"id":"e15"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[87.402,62.598,"L",112.598,62.598,112.598,37.402,87.402,37.402,87.402,62.598],"locked":false,"zIndex":15,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":34,"id":"e16"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[87.402,-37.402,"L",112.598,-37.402,112.598,-62.598,87.402,-62.598,87.402,-37.402],"locked":false,"zIndex":16,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":35,"id":"e17"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[187.402,62.598,"L",212.598,62.598,212.598,37.402,187.402,37.402,187.402,62.598],"locked":false,"zIndex":17,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"FILL","ticket":36,"id":"e18"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":50,"width":0.2,"fillStyle":"SOLID","path":[187.402,-37.402,"L",212.598,-37.402,212.598,-62.598,187.402,-62.598,187.402,-37.402],"locked":false,"zIndex":18,"isBridgingCopper":false,"networkList":[],"refs":[]}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":37,"id":"placeholder3"}||{"dataType":"POLY","max":2}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":38,"id":"e2"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":48,"width":2,"path":[-250,-98.425,"L",-250,98.425,250,98.425,250,-98.425,-250,-98.425],"locked":false,"zIndex":2,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":39,"id":"e3"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-250,-100,"L",250,-100],"locked":false,"zIndex":3,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":40,"id":"e4"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-250,0,"L",-150,0.278],"locked":false,"zIndex":4,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":41,"id":"e5"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-150,0.278,"L",-150,-100],"locked":false,"zIndex":5,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":42,"id":"e6"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-250,100,"L",250,100],"locked":false,"zIndex":6,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":43,"id":"e7"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[-250,100,"L",-250,-100],"locked":false,"zIndex":7,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"POLY","ticket":44,"id":"e8"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":3,"width":10,"path":[250,100,"L",250,-100],"locked":false,"zIndex":8,"polyType":"NORMAL"}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":45,"id":"placeholder4"}||{"dataType":"PAD","max":19}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":46,"id":"e19"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"1","centerX":-200,"centerY":-50,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":43.308,"height":43.308},"defaultPad":{"padType":"RECT","width":66.929,"height":66.929,"radius":0},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":19,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":47,"id":"e20"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"2","centerX":-200,"centerY":50,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":43.308,"height":43.308},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":66.929,"height":66.929},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":20,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":48,"id":"e21"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"3","centerX":-100,"centerY":-50,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":43.308,"height":43.308},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":66.929,"height":66.929},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":21,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":49,"id":"e22"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"4","centerX":-100,"centerY":50,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":43.308,"height":43.308},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":66.929,"height":66.929},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":22,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":50,"id":"e23"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"5","centerX":0,"centerY":-50,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":43.308,"height":43.308},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":66.929,"height":66.929},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":23,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":51,"id":"e24"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"6","centerX":0,"centerY":50,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":43.308,"height":43.308},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":66.929,"height":66.929},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":24,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":52,"id":"e25"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"7","centerX":100,"centerY":-50,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":43.308,"height":43.308},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":66.929,"height":66.929},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":25,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":53,"id":"e26"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"8","centerX":100,"centerY":50,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":43.308,"height":43.308},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":66.929,"height":66.929},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":26,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":54,"id":"e27"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"9","centerX":200,"centerY":-50,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":43.308,"height":43.308},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":66.929,"height":66.929},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":27,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"PAD","ticket":55,"id":"e28"}||{"groupId":0,"netName":"","layerId":12,"num":"10","centerX":200,"centerY":50,"padAngle":0,"hole":{"holeType":"ROUND","width":43.308,"height":43.308},"defaultPad":{"padType":"ELLIPSE","width":66.929,"height":66.929},"specialPad":[],"padOffsetX":0,"padOffsetY":0,"relativeAngle":0,"plated":true,"padType":"NORMAL","topSolderExpansion":null,"bottomSolderExpansion":null,"topPasteExpansion":null,"bottomPasteExpansion":null,"locked":false,"zIndex":28,"connectMode":null,"spokeSpace":null,"spokeWidth":null,"spokeAngle":null,"padLen":0}|
|
||||
{"type":"ELE_PLACEHOLDER","ticket":56,"id":"placeholder5"}||{"dataType":"ATTR","max":29}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":57,"id":"e29"}||{"groupId":0,"parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"Footprint","value":"HDR-TH_10P-P2.54-V-M-R2-C5-S2.54","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":67.5,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":29}|
|
||||
{"type":"ATTR","ticket":58,"id":"e30"}||{"groupId":0,"parentId":"","layerId":3,"x":null,"y":null,"key":"Designator","value":"U?","keyVisible":false,"valueVisible":false,"fontFamily":"default","fontSize":67.5,"strokeWidth":6,"bold":false,"italic":false,"origin":"LEFT_BOTTOM","angle":0,"reverse":false,"expansion":0,"mirror":false,"locked":false,"zIndex":30}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user