打通 oshwhub origin=pro 现代 Pro 3.x 工程的 EPRO2 源抓取链路。3/5
modern Pro 项目完整解出(共 8423 docs / 542 MB plain):
- X86 主板 7374 docs / 481 MB plain (chain=85, editor=3.2.15)
- 220V 桌面电源 771 docs / 26 MB plain (chain=28, editor=3.2.69)
- ESP-VoCat 278 docs / 7.5 MB plain (chain=12, editor=3.2.91)
剩余 2/5 是 legacy Pro 2.x(立创泰山派 RK3566、梁山派),项目 meta
返回 branch_uuid=null + editorVersion="2.1.40",没有 git-style chain
模型,文档直接挂在 boards[].sch/pcb 字段上,访问端点暂未挖通;元
数据落库 metadata.json,source/ 留空。
实现要点:
- fetch_pro_source(): 4 步流程(project → branch HEAD → structures
→ /branches/<B>/histories/<HEAD> 即返完整 chain,无需 ?limit 批量
端点)+ 逐 history 走 AES-128-GCM 解密(16 字节 IV,pycryptodome
原生支持)+ gunzip + 按 DOCHEAD 切 per-doc EPRO2 流
- EPRO2 解析坑:行末单 `|` 是行终止符不是字段分隔符,必须先
rstrip("|") 再 split("||"),否则 payload JSON 解析失败 silently
swallow 导致 cur_doc 不设 → 第一轮 X86 板 7374 docs 抽出来只剩 2 个
- docType 实测远不止 BOARD/PCB/SCH/SCH_PAGE,还含 SYMBOL /
FOOTPRINT / DEVICE / BLOB / FONT / CONFIG —— Pro 把组件库快照也
随项目存到 history,下游做 EPRO2→KiCad 转换时必须先把这些 lib
doc 加载进 symbol cache
- Pro 2.x vs 3.x 是不同存储模型 —— 3.x 走 branch 模型(已打通),
2.x 走 boards[] 直链(未打通);判别条件:project meta 的
branch_uuid 是否为 null
CLI 新增 --with-pro-source / --backfill-pro-source / --pro-cookie /
--origin(按 origin 字段服务端过滤 listing API),crawl_one() 按
origin=pro 自动 dispatch 到 Pro fetcher。
schema:docType 类型从 integer 放宽到 [integer, string, null]
(兼容 Std 的 1/3 + Pro 的 BOARD/SCH 等),新增 message_count 字段。
License 注意:本批 5 个项目全是 NC-SA / GPL,未达 Pro source doc
§4.2 Forge 白名单(MIT/BSD/Apache/CC0/CC-BY/CERN-OHL-P/Unlicense)。
按 CLAUDE.md "研究用、不再分发" 原则 raw 入库无碍;Forge 投影时
另过白名单。
详细技术细节见 docs/sources/easyeda_pro_source.md rev 3 + log.md。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
665 lines
234 KiB
Plaintext
665 lines
234 KiB
Plaintext
{"type":"DOCHEAD","ticket":381}||{"docType":"PCB","client":"0bb2c9fe-c897-4bff-b46c-eaa1f7c27461","uuid":"9904a7de77844cb39e259920261d9891","updateTime":1749545736000,"version":"1749545736000","editVersion":"3.2.91","user":{"uuid":"16555ec60452466ea4dbaa7c6b92cd89","nickname":"乐鑫小铁匠","username":"esp-college","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2023/7/DgnM9iWggXtWZa70BQwJnpb1x7P2etO5s7i6vqxp.png"}}|
|
|
{"type":"DOCHEAD","ticket":382}||{"docType":"PCB","client":"0bb2c9fe-c897-4bff-b46c-eaa1f7c27461","uuid":"9904a7de77844cb39e259920261d9891","updateTime":1749634863000,"version":"1749634863000","editVersion":"3.2.91","user":{"uuid":"16555ec60452466ea4dbaa7c6b92cd89","nickname":"乐鑫小铁匠","username":"esp-college","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2023/7/DgnM9iWggXtWZa70BQwJnpb1x7P2etO5s7i6vqxp.png"}}|
|
|
{"type":"META","ticket":383,"id":"META"}||{"title":"PCB-EchoEar-MicBoard-V1_0","parent":"","board":"aa96b9626ab7212a","zIndex":null}|
|
|
{"type":"DOCHEAD"}||{"docType":"PCB","client":"e4e521cf8545b064","uuid":"9904a7de77844cb39e259920261d9891","updateTime":1749634863000,"version":"1749634863000","editVersion":"3.2.91","user":{"uuid":"16555ec60452466ea4dbaa7c6b92cd89","nickname":"乐鑫小铁匠","username":"esp-college","avatar":"//image.lceda.cn/avatars/2023/7/DgnM9iWggXtWZa70BQwJnpb1x7P2etO5s7i6vqxp.png"}}|
|
|
{"type":"CANVAS","ticket":1,"id":"CANVAS"}||{"originX":0,"originY":0,"unit":"mm","gridXSize":5,"gridYSize":5,"snapXSize":5,"snapYSize":5,"altSnapXSize":1,"altSnapYSize":1,"gridType":"OUTLETS","multiGridType":"NONE","multiGridRatio":5,"highlightValue":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":2,"id":"[\"LAYER\",1]"}||{"layerType":"TOP","layerName":"Top Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#ff0000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7f0000","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":3,"id":"[\"LAYER\",2]"}||{"layerType":"BOTTOM","layerName":"Bottom Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#0000ff","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#00007f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":4,"id":"[\"LAYER\",3]"}||{"layerType":"TOP_SILK","layerName":"Top Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#ffcc00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7f6600","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":5,"id":"[\"LAYER\",4]"}||{"layerType":"BOT_SILK","layerName":"Bottom Silkscreen Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66cc33","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#336619","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":6,"id":"[\"LAYER\",7]"}||{"layerType":"TOP_PASTE_MASK","layerName":"Top Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#808080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#404040","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":7,"id":"[\"LAYER\",8]"}||{"layerType":"BOT_PASTE_MASK","layerName":"Bottom Paste Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400000","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":8,"id":"[\"LAYER\",5]"}||{"layerType":"TOP_SOLDER_MASK","layerName":"Top Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#800080","activateTransparency":0.7,"inactiveColor":"#400040","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":9,"id":"[\"LAYER\",6]"}||{"layerType":"BOT_SOLDER_MASK","layerName":"Bottom Solder Mask Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#aa00ff","activateTransparency":0.7,"inactiveColor":"#55007f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":10,"id":"[\"LAYER\",13]"}||{"layerType":"DOCUMENT","layerName":"Document Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#ffffff","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7f7f7f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":11,"id":"[\"LAYER\",11]"}||{"layerType":"OUTLINE","layerName":"Board Outline Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#ff00ff","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7f007f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":12,"id":"[\"LAYER\",12]"}||{"layerType":"MULTI","layerName":"Multi-Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#c0c0c0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#606060","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":13,"id":"[\"LAYER\",9]"}||{"layerType":"TOP_ASSEMBLY","layerName":"Top Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#33cc99","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#19664c","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":14,"id":"[\"LAYER\",10]"}||{"layerType":"BOT_ASSEMBLY","layerName":"Bottom Assembly Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#5555ff","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#2a2a7f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":15,"id":"[\"LAYER\",14]"}||{"layerType":"MECHANICAL","layerName":"Mechanical Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#f022f0","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#781178","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":16,"id":"[\"LAYER\",48]"}||{"layerType":"COMPONENT_SHAPE","layerName":"Component Shape Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#00cccc","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#006666","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":17,"id":"[\"LAYER\",51]"}||{"layerType":"PIN_FLOATING","layerName":"Pin Floating Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#ff99ff","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7f4c7f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":18,"id":"[\"LAYER\",49]"}||{"layerType":"COMPONENT_MARKING","layerName":"Component Marking Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66ffcc","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#337f66","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":19,"id":"[\"LAYER\",47]"}||{"layerType":"HOLE","layerName":"Hole Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#222222","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#111111","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":20,"id":"[\"LAYER\",50]"}||{"layerType":"PIN_SOLDERING","layerName":"Pin Soldering Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#cc9999","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#664c4c","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":21,"id":"[\"LAYER\",15]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner1","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#999966","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#4c4c33","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":22,"id":"[\"LAYER\",16]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner2","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#008000","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#004000","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":23,"id":"[\"LAYER\",17]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner3","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#00ff00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#007f00","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":24,"id":"[\"LAYER\",18]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner4","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#bc8e00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#5e4700","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":25,"id":"[\"LAYER\",19]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner5","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#70dbfa","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#39503f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":26,"id":"[\"LAYER\",20]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner6","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#00cc66","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#006633","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":27,"id":"[\"LAYER\",21]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner7","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#9966ff","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#4c337f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":28,"id":"[\"LAYER\",22]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner8","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#800080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400040","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":29,"id":"[\"LAYER\",23]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner9","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#008080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#004040","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":30,"id":"[\"LAYER\",24]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner10","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#15935f","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#0a492f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":31,"id":"[\"LAYER\",25]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner11","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#000080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#000040","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":32,"id":"[\"LAYER\",26]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner12","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#00b400","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#005a00","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":33,"id":"[\"LAYER\",27]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner13","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#2e4756","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#17232b","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":34,"id":"[\"LAYER\",28]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner14","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#99842f","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#4c4217","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":35,"id":"[\"LAYER\",29]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner15","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#ffffaa","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7f7f55","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":36,"id":"[\"LAYER\",30]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner16","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#99842f","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#4c4217","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":37,"id":"[\"LAYER\",31]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner17","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#2e4756","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#17232b","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":38,"id":"[\"LAYER\",32]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner18","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#3535ff","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#1a1a7f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":39,"id":"[\"LAYER\",33]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner19","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#8000bc","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#40005e","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":40,"id":"[\"LAYER\",34]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner20","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#43ae5f","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#21572f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":41,"id":"[\"LAYER\",35]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner21","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#c3ecce","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#617667","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":42,"id":"[\"LAYER\",36]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner22","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#728978","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#39443c","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":43,"id":"[\"LAYER\",37]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner23","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#39503f","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#1c281f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":44,"id":"[\"LAYER\",38]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner24","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#0c715d","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#06382e","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":45,"id":"[\"LAYER\",39]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner25","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#5a8a80","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#2d4540","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":46,"id":"[\"LAYER\",40]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner26","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#2b937e","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#15493f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":47,"id":"[\"LAYER\",41]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner27","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#23999d","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#114c4e","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":48,"id":"[\"LAYER\",42]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner28","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#45b4e3","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#225a71","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":49,"id":"[\"LAYER\",43]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner29","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#215da1","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#102e50","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":50,"id":"[\"LAYER\",44]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner30","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#4564d7","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#22326b","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":51,"id":"[\"LAYER\",45]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner31","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#6969e9","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#343474","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":52,"id":"[\"LAYER\",46]"}||{"layerType":"SIGNAL","layerName":"Inner32","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#9069e9","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#483474","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":53,"id":"[\"LAYER\",53]"}||{"layerType":"3D_SHELL_OUTLINE","layerName":"3D Shell Outline Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#66ff99","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#337f4c","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":54,"id":"[\"LAYER\",54]"}||{"layerType":"3D_SHELL_TOP","layerName":"3D Shell Top Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#ffccff","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7f667f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":55,"id":"[\"LAYER\",55]"}||{"layerType":"3D_SHELL_BOTTOM","layerName":"3D Shell Bottom Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#0066cc","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#003366","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":56,"id":"[\"LAYER\",56]"}||{"layerType":"DRILL_DRAWING","layerName":"Drill Drawing Layer","use":true,"show":true,"locked":false,"activeColor":"#008080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#004040","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":57,"id":"[\"LAYER\",57]"}||{"layerType":"OTHER","layerName":"Ratline Layer","use":true,"show":true,"locked":true,"activeColor":"#6464ff","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#32327f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":58,"id":"[\"LAYER\",58]"}||{"layerType":"TOP_STIFFENER","layerName":"Top Stiffener Layer","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#eee666","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#777333","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":59,"id":"[\"LAYER\",59]"}||{"layerType":"BOTTOM_STIFFENER","layerName":"Bottom Stiffener Layer","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#ccff00","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#667f00","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":60,"id":"[\"LAYER\",71]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom1","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#9069e9","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#483474","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":61,"id":"[\"LAYER\",72]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom2","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#6969e9","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#343474","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":62,"id":"[\"LAYER\",73]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom3","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#4564d7","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#22326b","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":63,"id":"[\"LAYER\",74]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom4","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#215da1","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#102e50","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":64,"id":"[\"LAYER\",75]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom5","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#45b4e3","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#225a71","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":65,"id":"[\"LAYER\",76]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom6","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#23999d","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#114c4e","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":66,"id":"[\"LAYER\",77]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom7","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#2b937e","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#15493f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":67,"id":"[\"LAYER\",78]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom8","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#5a8a80","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#2d4540","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":68,"id":"[\"LAYER\",79]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom9","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#0c715d","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#06382e","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":69,"id":"[\"LAYER\",80]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom10","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#39503f","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#1c281f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":70,"id":"[\"LAYER\",81]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom11","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#728978","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#39443c","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":71,"id":"[\"LAYER\",82]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom12","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#c3ecce","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#617667","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":72,"id":"[\"LAYER\",83]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom13","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#43ae5f","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#21572f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":73,"id":"[\"LAYER\",84]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom14","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#8000bc","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#40005e","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":74,"id":"[\"LAYER\",85]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom15","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#3535ff","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#1a1a7f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":75,"id":"[\"LAYER\",86]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom16","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#2e4756","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#17232b","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":76,"id":"[\"LAYER\",87]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom17","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#99842f","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#4c4217","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":77,"id":"[\"LAYER\",88]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom18","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#ffffaa","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#7f7f55","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":78,"id":"[\"LAYER\",89]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom19","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#99842f","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#4c4217","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":79,"id":"[\"LAYER\",90]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom20","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#2e4756","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#17232b","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":80,"id":"[\"LAYER\",91]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom21","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#00b400","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#005a00","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":81,"id":"[\"LAYER\",92]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom22","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#000080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#000040","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":82,"id":"[\"LAYER\",93]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom23","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#15935f","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#0a492f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":83,"id":"[\"LAYER\",94]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom24","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#008080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#004040","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":84,"id":"[\"LAYER\",95]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom25","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#800080","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#400040","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":85,"id":"[\"LAYER\",96]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom26","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#9966ff","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#4c337f","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
{"type":"LAYER","ticket":86,"id":"[\"LAYER\",97]"}||{"layerType":"CUSTOM","layerName":"Custom27","use":false,"show":false,"locked":false,"activeColor":"#00cc66","activateTransparency":1,"inactiveColor":"#006633","inactiveTransparency":0.5}|
|
|
